В Сингапуре, на трассе Марина-Бэй, завершился первый день гоночного уик-энда Формулы-1. Вторая тренировка уже полностью проходила в тёмное время суток, при искусственном освещении.
Во второй свободной практике быстрее всех проехал гонщик команды Red Bull Racing Себастьян Феттель. Молодой немец показал своё лучшее время уже в самом конце заездов.
В начале тренировки быстрее всех стабильно другой гонщик RBR, Марк Уэббер. Но во второй половине практики австралиец ошибся на выходе их последнего поворота. Его автомобиль развернуло и бросило в отбойник. Машина получила значительные повреждения, на трассе вывесили красные флаги. Потом заезды возобновились, но самому Марку их пришлось наблюдать из боксов.
25.09.2009. Формула-1, Гран При Сингапура (этап 14/17)
Городская трасса Марина-Бэй, Сингапур
Результаты 2-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 1:48.650 | 31 |
| 2 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | + 0.274 | 27 |
| 3 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | + 0.302 | 30 |
| 4 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | + 0.448 | 31 |
| 5 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | + 0.661 | 34 |
| 6 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | + 0.667 | 14 |
| 7 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 0.683 | 33 |
| 8 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | + 0.692 | 30 |
| 9 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | + 0.708 | 28 |
| 10 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | + 0.959 | 24 |
| 11 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | + 0.966 | 30 |
| 12 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 1.060 | 31 |
| 13 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 1.145 | 29 |
| 14 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 1.291 | 29 |
| 15 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyotа | + 1.373 | 34 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | + 1.603 | 31 |
| 17 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | + 1.877 | 29 |
| 18 | Витантонио Лиуцци (Viantonio Liuzzi) | Force India-Mercedes | + 1.955 | 28 |
| 19 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | + 2.322 | 17 |
| 20 | Хайме Алгерсуари (Jaime Alguersuari) | Toro RRenault osso-Ferrari | + 2.773 | 31 |
К. Оспинникова
Фото: Red Bull Media
Комментариев нет:
Отправить комментарий