26.09.2009. ALMS. Брэзелтон, США, этап 9/10.
Результаты гонки
Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
1 | С.Сарразен/Ф.Монтаньи (S.Sarrazin/F.Montagny) | F | Peugeot 908 HDI FAP | LM P1 | 4:48.11,557 |
2 | Н.Минассян/П.Лами (N.Minassian/P.Lamy) | F/P | Peugeot 908 HDI FAP | LM P1 | +2,011 |
3 | Р.Капелло/А.МакНиш (R.Capello/A.McNish) | I/GB | Audi R15 TDI | LM P1 | +3,465 |
4 | Л.Лур/М.Вернер (L.Luhr/M.Werner) | D | Audi R15 TDI | LM P1 | +1 круг |
5 | О.Панис/Н.Лапьерр/Р.Дюма (O.Panis/N.Lapierre/R.Dumas) | F | ORECA 01 AIM | LM P1 | +3 круга |
6 | Д.Брэбэм/С.Шарп/Д.Франкитти (D.Brabham/S.Sharp/D.Franchitti) | AUS/USA/GB | Acura ARX-02a | LM P1 | +4 круга |
…8 | Ж.Мелу/М.Сало/П.Каффер (J.Melo/M.Salo/P.Kaffer) | BR/FIN/D | Ferrari 430 Berlinetta | LM GT2 | +14 кругов |
…13 | Б.Лейтзингер/М.Франкитти/Б.Дэвлин (B.Leitzinger/M.Franchitti/B.Devlin) | USA/GB/GB | Lola 09/86 Mazda | LM P2 | +16 кругов |
… |
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий