Результаты взвешивания
| Поз | Пилот | Команда-автомобиль-мотор | Вес (кг) |
| 1 | Льюис Хэмильтон | McLaren-Mercedes | 660.5 |
| 2 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 651.0 |
| 3 | Нико Росберг | Williams-Toyota | 657.5 |
| 4 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 654.5 |
| 5 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP-Mercedes | 655.5 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Renault | 658.0 |
| 7 | Тимо Глок | Toyota | 660.5 |
| 8 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 650.0 |
| 9 | Роберт Кубица | BMW Sauber | 664.0 |
| 10 | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes | 664.5 |
| 11 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | 680.7 * |
| 12 | Дженсон Баттон | Brawn GP-Mercedes | 683.0 * |
| 13 | Кими Райкконен | Ferrari | 680.5 * |
| 14 | Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 678.0 * |
| 15 | Ярно Трулли | Toyota | 690.9 * |
| 16 | Адриан Сутиль | Force India- Mercedes | 693.0 * |
| 17 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 683.5 * |
| 18 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | 678.5 * |
| 19 | Ромэн Грожан | Renault | 683.0 * |
| 20 | Витантонио Лиуцци | Force India- Mercedes | 656.0 * |
* - вес, заявленный командами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий