Третью практику выиграл пилот МакЛарена Льюис Хэмильтон. Вчера британец был недоволен тем, как вела себя его машина, к тому же у неё обнаружились серьезные неполадки в электрике. Поэтому сегодня Хэмильтон выступал уже на новом шасси.
Примерно через 25 минут после начала сессии Хэмильтон, на более жёстких шинах, сумел показать результат, который на секунду превосходил все остальные времена на круге - 1:48.197.
Когда ближе к концу сессии гонщики переобулись в более мягкую резину, Себастьян Феттель из RBR сумел превзойти результат Хэмильтона. Льюис, также на мягкой резине, кинулся отыгрываться - но сначала чуть не уехал в стену в повороте 8. Но следующую попытку британец уже смог провести без помарок и вернул себе первое место в протоколе.
В третьей сессии на удивление удалось обойтись без повреждённых машин. Сразу несколько гонщиков промахивались на торможениях, но всем удавалось вовремя свернуть на запасную дорожку и обойтись без встречи с отбойниками.
26.09.2009. Формула-1, Гран При Сингапура (этап 14/17)
Городская трасса Марина-Бэй, Сингапур
Результаты 3-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 1:47.632 | 15 |
| 2 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | + 0.277 | 17 |
| 3 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 0.700 | 18 |
| 4 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | + 0.788 | 14 |
| 5 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | + 0.869 | 16 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | + 0.894 | 13 |
| 7 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | +0.919 | 16 |
| 8 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | + 1.041 | 17 |
| 9 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | + 1.122 | 17 |
| 10 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 1.125 | 12 |
| 11 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyotа | + 1.199 | 17 |
| 12 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 1.232 | 16 |
| 13 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | + 1.244 | 15 |
| 14 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | + 1.289 | 17 |
| 15 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | + 1.400 | 15 |
| 16 | Витантонио Лиуцци (Viantonio Liuzzi) | Force India-Mercedes | + 1.423 | 16 |
| 17 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 1.490 | 17 |
| 18 | Хайме Алгерсуари (Jaime Alguersuari) | Toro Rosso-Ferrari | + 1.767 | 17 |
| 19 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | + 2.009 | 16 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | + 2.407 | 21 |
К. Оспинникова
Фото: McLaren-Mercedes
Комментариев нет:
Отправить комментарий