25.09.2009. ALMS. Атланта, США, этап 9/10.
Результаты квалификации
| Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
| 1 | Н.Минассян/П.Лами (N.Minassian/P.Lamy) | F/P | Peugeot 908 HDI FAP | LM P1 | 1.06,937 |
| 2 | С.Сарразен/Ф.Монтаньи (S.Sarrazin/F.Montagny) | F/F | Peugeot 908 HDI FAP | LM P1 | 1.07,160 |
| 3 | Р.Капелло/А.МакНиш (R.Capello/A.McNish) | I/GB | Audi R15 TDI | LM P1 | 1.08,200 |
| 4 | Л.Лур/М.Вернер (L.Luhr/M.Werner) | D/D | Audi R15 TDI | LM P1 | 1.08,228 |
| 5 | Ж.Де Ферран/С.Пажено/С.Диксон (G.De Ferran/S.Pagenaud/S.Dixon) | BR/F/NZ | Acura ARX-02a | LM P1 | 1.08,348 |
| 6 | О.Панис/Н.Лапьерр/Р.Дюма (O.Panis/N.Lapierre/R.Dumas) | F/F/F | ORECA 01 AIM | LM P1 | 1.09,566 |
| 7 | Дж.Филд/К.Филд (J.Field/C.Field) | | Lola B06/10 AER | LM P1 | 1.09,685 |
| 8 | Б.Лейтзингер/М.Франкитти/Б.Дэвлин (B.Leitzinger/M.Franchitti/B.Devlin) | USA/GB/GB | Lola 09/86 Mazda | LM P2 | 1.10,152 |
| 9 | П.Дрэйсон/Дж.Кокер/Р.Белл (P.Drayson/J.Cocker/R.Bell) | GB/GB/GB | Lola B09/60 Judd | LM P1 | 1.10,552 |
| 10 | Г.Пикетт/К.Граф/С.Маассен(G.Pickett/ K.Graf/S.Maassen) | USA/D/D | Porsche RS Spyder | LM P2 | 1.11,405 |
| 11 | А.Фернандес/Л.Диас(A.Fernandez/L.Diaz) | MEX/MEX | Acura ARX-01b | LM P2 | 1.11,758 |
| 12 | Т.Бёрджесс/К.МакМарри/В.Уиллман (T.Burgess/C.McMurry/B.Willman) | CDN/USA/USA | Lola 06/10 AER | LM P1 | 1.12,676 |
| 13 | Д.Марри/Д.Робертсон/А.Робертсон (D.Murry/D.Robertson/A.Robertson) | USA/USA/USA | Doran Ford-GT | LM GT2 | 1.20,819 |
| 14 | Т.Сазерленд/Т.Дрисси/М.Белл (T.Sutherland/T.Drissi/M.Bell) | USA/USA/USA | Riley Corvette C6.R | LM GT2 | 1.20,877 |
| 15 | О.Беретта/О.Гэвин/М.Фасслер (O.Beretta/O.Gavin/M.Fassler) | MC/GB/CH | Corvette C6.R | LM GT2 | 1.20,912 |
| … | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий