08.08.2009. ALMS. Элкхарт-Лейк, США, этап 6/10.
Результаты гонки
| Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
| 1 | Д.Брэбэм/С.Шарп (D.Brabham/S.Sharp) | AUS/USA | Acura ARX-02a | LM P1 | 2:45.49,618 |
| 2 | С.Пажено/Ж.де Ферран (S.Pagenaud/G.de Ferran) | F/BR | Acura ARX-02a | LM P1 | +0,461 |
| 3 | А.Фернандес/Л.Диас (A.Fernandez/L.Diaz) | MEX | Acura ARX-01b | LM P2 | +15,809 |
| 4 | Б.Лейтзингер/М.Франкитти (B.Leitzinger/M/Franchitti) | USA/GB | Porsche RS Spyder | LM P2 | +22,551 |
| 5 | Г.Пикетт/К.Граф (G.Pickett/K.Graf) | USA/D | Porsche RS Spyder | LM P2 | +23,914 |
| 6 | Д.Филд/К.Филд (J.Field/C.Field) | USA | Lola B06/10 | LM P1 | +48,510 |
| …9 | Б.Оберлен/Дж.Хэнд (B.Auberlen/J.Hand) | USA | BMW M3 | LM GT2 | + 2 круга |
| … | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий