1.11.2009. Формула-1, Гран При Абу-Даби. Этап 17/17.
Яс-Марина, Абу-Даби.
Дистанция: 305.470 км (55 кругов)
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1:34.03,314 |
| 2 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | +17,8 |
| 3 | Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | +18,4 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Brawn-Mercedes | +22,7 |
| 5 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | +26,2 |
| 6 | Камуи Кобаяси | Toyota | +28,3 |
| 7 | Ярно Трулли | Toyota | +34,3 |
| 8 | Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | +41,2 |
| 9 | Нико Росберг | Williams-Toyota | +45,9 |
| 10 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | +48,1 |
| 11 | Хейкки Ковалйнен | Mclaren-Mercedes | +52,7 |
| 12 | Кими Райкконен | Ferrari | +54,3 |
| 13 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | +59,6 |
| 14 | Фернандо Алонсо | Renault | +1.09,6 |
| 15 | Витантонио Лиуцци | Force India-Mercedes | +1.34,4 |
| 16 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | - 1 круг |
| 17 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | - 1 круг |
| 18 | Роман Грожан | Renault | - 1 круг |
| не классифицированы | |||
| - | Пилот | Команда | Причина схода |
| 19 | Льюис Хэмилтон | Mclaren-Mercedes | тормозная система |
| 20 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | КПП |
Личный зачёт
| Место | Пилот | Очки |
| 1 | Дженсон Баттон | 95 |
| 2 | Себастьян Феттель | 84 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | 77 |
| 4 | Марк Уэббер | 69,5 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | 49 |
| 6 | Кими Райкконен | 48 |
| 7 | Нико Росберг | 34,5 |
| 8 | Ярно Трулли | 32,5 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 26 |
| 10 | Тимо Глок | 24 |
| 11 | Хейкки Ковалайнен | 22 |
| 12 | Фелипе Масса | 22 |
| 13 | Ник Хайдфельд | 19 |
| 14 | Роберт Кубица | 17 |
| 15 | Джанкарло Физикелла | 8 |
| 16 | Себастьен Буэми | 6 |
| 17 | Адриан Сутиль | 5 |
| 18 | Камуи Кобаяси | 3 |
| 19 | Себастьен Бурдэ | 2 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Brawn-Mercedes | 172 |
| 2 | Red Bull-Renault | 153,5 |
| 3 | Mclaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW-Sauber | 36 |
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий