Сегодня Дженсон Баттон исполнил ещё одну свою давнюю мечту - англичанин впервые выиграл самый престижный этап Формулы-1, Гран При Монако. Английский пилот Brawn доминировал на протяжении всей гонки и вновь вчистую переиграл своего напарника по команде Рубенса Баррикелло.
Но бразилец может записать на свой счёт победу над обладателем второго места на старте Кими Райкконеном. Баррикелло обогнал Ferrari финна уже на старте и удержал свою вторую позицию до конца гонки. Тем самым он обеспечил команде Brawn еще один дубль в этом фантастическом для неё сезоне.
Ferrari тоже может быть довольна: впервые в этом сезоне её гонщик, Кими Райкконен, финишировал на подиуме, а другой пилот, Фелипе Масса, закончил гонку четвёртым. Для Скудерии Монако пока что является лучшей гонкой сезона-2009.
24.05.2009. Формула-1, Гран При Монако. Этап 6/17.
Монте-Карло, Монако.
Дистанция: 260.520 км (78 кругов)
| Поз | Пилот | Команда-мотор | Время (круги) |
| 1 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | 1:40.44,282 (78) |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | +7,666 (78) |
| 3 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | +13,443 (78) |
| 4 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | +15,110 (78) |
| 5 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | +15,730 (78) |
| 6 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | +33,586 (78) |
| 7 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | +37,839 (78) |
| 8 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | +1.03,142 (78) |
| 9 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Ferrari | +1.05,040 (78) |
| 10 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | +1 круг (77) |
| 11 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | +1 круг (77) |
| 12 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | +1 круг (77) |
| 13 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | +1 круг (77) |
| 14 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Ferrari | +1 круг (77) |
| 15 | Кадзуки Накадзима (Kajuki Nakajima) | Williams-Toyota | +2 круга (76) |
| Не классифицированы | |||
| - | Пилот | Команда-мотор | Причина схода (круги) |
| - | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | вылет (52) |
| - | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | сход (31) |
| - | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | сход (16) |
| - | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | столкновение (11) |
| - | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | столкновение (11) |
Положение в чемпионате мира после 6-го этапа
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
| 1 | Дженсон Баттон | 51 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | 35 |
| 3 | Себастьян Феттель | 23 |
| 4 | Марк Уэббер | 19,5 |
| 5 | Ярно Трулли | 14,5 |
| 6 | Тимо Глок | 12 |
| 7 | Фернандо Алонсо | 11 |
| 8 | Кими Райкконен | 9 |
| 9 | Льюис Хэмильтон | 9 |
| 10 | Фелипе Масса | 8 |
| 11 | Нико Росберг | 7,5 |
| 12 | Ник Хайдфельд | 6 |
| 13 | Хейкки Ковалайнен | 4 |
| 14 | Себастьен Буэми | 3 |
| 15 | Себастьен Бурдэ | 2 |
Кубок конструкторов
| Поз | Команда-мотор | Очки |
| 1 | Brawn GP-Mercedes | 86 |
| 2 | Red Bull-Renault | 42,5 |
| 3 | Toyota | 26,5 |
| 4 | Ferrari | 17 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6 | Renault | 11 |
| 7 | Williams-Toyota | 7,5 |
| 8 | BMW Sauber | 6 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий