31.05.2009. WTCC. Валенсия, Испания. Этап 5/12.
Результаты второй гонки
Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Аугушту Фарфуш (Augusto Farfus) | BR | BMW 320si | 23.16,075 |
2 | Йорг Мюллер (Jorg Muller) | D | BMW 320si | +0,540 |
3 | Габриэле Тарквини (Gabriele Tarquini) | I | SEAT Leon TDI | +5,426 |
4 | Энди Приоль (Andy Priaulx) | GB | BMW 320si | +5,884 |
5 | Алессандро Дзанарди (Alessandro Zanardi) | I | BMW 320si | +6,676 |
6 | Серхио Эрнандес (Sergio Hernandez) | E | BMW 320si | +7,178 |
7 | Иван Мюллер (Yvan Muller) | F | SEAT Leon TDI | +11,169 |
8 | Тьяго Монтейро (Tiago Monteiro) | P | SEAT Leon TDI | +11,569 |
9 | Стефано Д'Асте (Stefano D'Aste) * | I | BMW 320si | +13,052 |
10 | Том Коронель (Tom Coronel) * | NL | SEAT Leon | +16,936 |
11 | Хорди Жене (Jordi Gene) | E | SEAT Leon TDI | +17,978 |
12 | Ален Меню (Alain Menu) | CH | Chevrolet Cruze | +20,965 |
13 | Никола Ларини (Nicola Larini) | I | Chevrolet Cruze | +23,139 |
14 | Рикард Райделл (Rickard Rydell) | S | SEAT Leon TDI | +23,635 |
15 | Феликс Портейро (Felix Porteiro) * | E | BMW 320si | +24,470 |
16 | Франц Энгштлер (Franz Engstler) * | D | BMW 320si | +29,515 |
17 | Вито Постильоне (Vito Postiglione) | I | BMW 320si | +32,556 |
18 | Марин Чолак (Marin Colak) * | HR | SEAT Leon | +33,721 |
19 | Том Бордмэн (Tom Boardman) * | GB | SEAT Leon | +34,859 |
20 | Кристиан Поульсен (Kristian Poulsen) * | DK | BMW 320si | +35,793 |
21 | Виктор Шаповалов | RUS | LADA 110 | +36,289 |
22 | Роберт Хафф (Robert Huff) | GB | Chevrolet Cruze | +43,503 |
23 | Меди Беннани (Mehdi Bennani) * | MEX | SEAT Leon | +43,550 |
24 | Кирилл Ладыгин | RUS | LADA 110 | +46,540 |
Не классифицированы | ||||
| Яп ван Лаген (Jaap van Lagen) | NL | LADA 110 | утечка масла |
* - участник Трофея Yokohama для незаводских пилотов
БК: 1.45,974 (А. Фарфуш); 1.47,184 (С. Д'Асте *)
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Иван Мюллер | 57 |
2 | Аугушту Фарфуш | 54 |
3 | Габриэле Тарквини | 46 |
4 | Энди Приоль | 35 |
5 | Роберт Хафф | 32 |
6 | Йорг Мюллер | 31 |
7 | Рикард Райделл | 30 |
8 | Хорди Жене | 24 |
9 | Серхио Эрнандес | 15 |
10 | Никола Ларини | 14 |
… |
|
|
Зачет производителей
| Поз | Марка | Очки |
1 | SEAT | 136 |
2 | BMW | 120 |
3 | CHEVROLET | 96 |
4 | LADA | 35 |
Личный зачет участников Трофея Yokohama (для незаводских пилотов)
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Том Коронель | 82 |
2 | Феликс Портейро | 80 |
3 | Франц Энгштлер | 80 |
… |
|
|
Командный зачет участников Трофея Yokohama
| Поз | Пилот | Очки |
1 | SUNRED Motorsport Development | 104 |
2 | Proteam Motorsport | 85 |
3 | Liqui Moly Team Engstler | 83 |
… |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий