Яри-Матти Латвала, выиграв два СУ утренней секции Rally Sardinia, увеличил отрыв от Микко Хирвонена, своего партнёра по команде Ford. Преимущество Латвалы выросло с 9,9 с до 32,3 с, а сам пилот за три допа до финиша имеет неплохие шансы одержать вторую в карьере победу.
24.05.2009. WRC. Италия. Этап 6/12.
Положение после СУ14
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
| 1 | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | 3:26.48,9 |
| 2 | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | +32,3 |
| 3 | Петтер Сольберг (Petter Solberg) | N | Citroen Xsara | +2.04,1 |
| 4 | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | F | Citroen C4 WRC | +2.06,4 |
| 5 | Евгений Новиков | RUS | Citroen C4 WRC | +4.37,4 |
| 6 | Мэттью Уилсон (Matthew Wilson) | GB | Ford Focus RS WRC 08 | +6.51,7 |
| 7 | Халид Аль-Кассими (Khalid Al Qassimi) | UAE | Ford Focus RS WRC 08 | +8.29,7 |
| 8 | Мадс Остберг (Mads Ostberg) | N | Subaru Impreza WRC 2008 | +13.11,2 |
| 9 | Хеннинг Солберг (Henning Solberg) | N | Ford Focus RS WRC 08 | +13.43,1 |
| 10 (1) * | Патрик Санделль (Patrik Sandell) | S | Skoda Fabia S2000 | +17.38,5 |
| …15 [1] | Мартин Прокоп (Martin Prokop) | CZ | Citroen C2 S1600 | +19.46,0 |
| … |
|
|
|
|
* - в круглых скобках - место в зачете P-WRC, в квадратных - в зачете J-WRC
И. Молчанов
Фото: WRC
Комментариев нет:
Отправить комментарий