23.05.2009. WRC. Италия. Этап 6/12.
Положение после СУ9
Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | 2:11.38,4 |
2 | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | F | Citroen C4 WRC | +24,5 |
3 | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | +27,0 |
4 | Петтер Сольберг (Petter Solberg) | N | Citroen Xsara | +1.00,3 |
5 | Даниэль Сордо (Daniel Sordo) | E | Citroen C4 WRC | +1.26,9 |
6 | Мадс Остберг (Mads Ostberg) | N | Subaru Impreza WRC 2008 | +1.54,7 |
7 | Евгений Новиков | RUS | Citroen C4 WRC | +2.05,2 |
8 | Хеннинг Солберг (Henning Solberg) | N | Ford Focus RS WRC 08 | +2.42,7 |
9 | Мэттью Уилсон (Matthew Wilson) | GB | Ford Focus RS WRC 08 | +3.35,4 |
10 | Конрад Раутенбах (Conrad Rautenbach) | ZW | Citroen C4 WRC | +4.52,7 |
…12 (1) * | Патрик Санделл (Patrik Sandell) | S | Skoda Fabia S2000 | +11.17,2 |
…15 [1] | Михал Косцюшко | PL | Suzuki Swift S1600 | +12.01,0 |
… |
|
|
|
|
* - в круглых скобках - место в зачете P-WRC, в квадратных - в зачете J-WRC
Комментариев нет:
Отправить комментарий