31.05.2009. BTCC. Олтон-парк. Этап 4/10.
Результаты первой гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Колин Теркингтон (Colin Turkington) | GB | BMW 320si E90 | 22.14,262 |
2 | Джейсон Плейто (Jason Plato) | GB | Chevrolet Lacetti | +3,569 |
3 | Джонатан Адам (Jonathan Adam) | GB | BMW 320si E90 | +8,961 |
4 | Фабрицио Джованарди (Fabrizio Giovanardi) | I | Vauxhall Vectra | +11,895 |
5 | Стефен Джелли (Stephen Jelley) | GB | BMW 320si E90 | +12,009 |
… |
|
|
|
|
Результаты второй гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Колин Теркингтон (Colin Turkington) | GB | BMW 320si E90 | 22.17,878 |
2 | Фабрицио Джованарди (Fabrizio Giovanardi) | I | Vauxhall Vectra | +7,293 |
3 | Джейсон Плейто (Jason Plato) | GB | Chevrolet Lacetti | +15,574 |
4 | Мэтт Нил (Matt Neal) | GB | Vauxhall Vectra | +15,785 |
5 | Джонатан Адам (Jonathan Adam) | GB | BMW 320si E90 | +15,807 |
… |
|
|
|
|
Результаты третьей гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Джеймс Томпсон (James Thompson) | GB | Honda Civic | 24.43,484 |
2 | Эндрю Джордан (Andrew Jordan) | GB | Vauxhall Vectra | +2,284 |
3 | Мэтт Нил (Matt Neal) | GB | Vauxhall Vectra | +4,114 |
4 | Роб Коллар (Rob Collard) | GB | BMW 320si E90 | +4,336 |
5 | Джейсон Плейто (Jason Plato) | GB | Chevrolet Lacetti | +4,927 |
… |
|
|
|
|
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Мэтт Нил | 111 |
2 | Колин Теркингтон | 109 |
3 | Фабрицио Джованарди | 92 |
4 | Джейсон Плейто | 97 |
5 | Роб Коллар | 78 |
… |
|
|
Зачет производителей
| Поз | Марка | Очки |
1 | Vauxhall | 283 |
2 | Honda | 195 |
3 | Ford | 138 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий