31.05.2009. NASCAR, Кубок Sprint. Довер, США.
Dover International Speedway. Этап 13/36.
Autism Speaks 400 presented by Helvua Good! Cheese.
Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Круги |
1 | Джимми Джонсон (Jimmie Johnson) | USA | Chevrolet Impala | 400 |
2 | Тони Стюарт (Tony Stewart) | USA | Chevrolet Impala | 400 |
3 | Грег Биффл (Greg Biffle) | USA | Ford Fusion | 400 |
4 | Мэтт Кенсет (Matt Kenseth) | USA | Ford Fusion | 400 |
5 | Курт Буш (Kurt Busch) | USA | Dodge Charger | 400 |
6 | Кейси Кейн (Kasey Kahne) | USA | Dodge Charger | 400 |
7 | Карл Эдвардс (Carl Edwards) | USA | Ford Fusion | 400 |
8 | Райан Ньюман (Ryan Newman) | USA | Chevrolet Impala | 400 |
9 | Райан Ньюман (Ryan Newman) | USA | Chevrolet Impala | 400 |
10 | Марк Мартин (Mark Martin) | USA | Chevrolet Impala | 400 |
… |
|
|
|
|
Личный зачет
Поз | Пилот | Поб | Очки |
1 | Тони Стюарт |
| 1853 |
2 | Джефф Гордон | 1 | 1807 |
3 | Джимми Джонсон | 2 | 1789 |
4 | Курт Буш | 1 | 1762 |
5 | Райан Ньюман |
| 1680 |
6 | Кайл Буш | 3 | 1634 |
7 | Денни Хэмлин |
| 1630 |
8 | Мэтт Кенсет | 2 | 1625 |
9 | Грег Биффл |
| 1618 |
10 | Джефф Бертон |
| 1587 |
11 | Карл Эдвардс |
| 1582 |
12 | Марк Мартин | 2 | 1567 |
… |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий