22.05.2009. WRC. Италия. Этап 6/12.
Положение после СУ3
Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | 42.40,2 |
2 | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | F | Citroen C4 WRC | +14,6 |
3 | Микко Хирвонен (Mikko Hirvonen) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | +18,3 |
4 | Петтер Сольберг (Petter Solberg) | N | Citroen Xsara | +21,2 |
5 | Себастьен Ожье (Sebastien Ogier) | F | Citroen C4 WRC | +26,2 |
6 | Евгений Новиков | RUS | Citroen C4 WRC | +32,0 |
7 | Мадс Остберг (Mads Ostberg) | N | Subaru Impreza WRC 2008 | +33,1 |
8 | Хеннинг Солберг (Henning Solberg) | N | Ford Focus RS WRC 08 | +38,0 |
9 | Даниэль Сордо (Daniel Sordo) | E | Citroen C4 WRC | +1.02,4 |
10 | Халид Аль-Кассими (Khalid Al Qassimi) | UAE | Ford Focus RS WRC 08 | +1.24,8 |
…14 [1]* | Мартин Прокоп (Martin Prokop) | CZ | Citroen C2 S1600 | +3.21,0 |
15 (1) | Патрик Флодин (Patrik Flodin) | S | Subaru Impreza | +3.25,8 |
… |
|
|
|
|
* - в круглых скобках - место в зачете P-WRC, в квадратных - в зачете J-WRC
Комментариев нет:
Отправить комментарий