Пилот Renault Нельсон Пике попал в серьезную аварию - он вылетел с трассы в повороте Copse и разбил машину об отбойники. Небольшие экскурсии за пределы трассы совершили в этой сессии ещё несколько пилотов, в том числе оба представителя Тойоты, Тимо Глок и Ярно Трулли, но тут обошлось без повреждения техники.
19.06.09. Гран При Великобритании (Сильверстоун)
Результаты 1-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 1:19.400 | 20 |
| 2 | Марк Уэббер (Mark Webber ) | Red Bull-Renault | + 0.282 | 19 |
| 3 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | + 0.827 | 20 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | + 0.842 | 29 |
| 5 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | + 1.058 | 26 |
| 6 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | + 1.071 | 23 |
| 7 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 1.185 | 32 |
| 8 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | + 1.250 | 26 |
| 9 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 1.415 | 32 |
| 10 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | + 1.438 | 25 |
| 11 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 1.513 | 22 |
| 12 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | + 1.629 | 22 |
| 13 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | + 1.703 | 24 |
| 14 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 1.779 | 27 |
| 15 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | + 1.984 | 23 |
| 16 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | + 1.986 | 32 |
| 17 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | + 2.089 | 26 |
| 18 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet ) | Renault | + 2.125 | 30 |
| 19 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | + 2.190 | 37 |
| 20 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | + 2.401 | 16 |
К. Оспинникова
Фото: Red Bull Media
Комментариев нет:
Отправить комментарий