21.06.2009. Rali Transiberico. Этап 3/3.
Итоговое положение
Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
1 | Г.Шишери/Т.Тёрнер (G.Chicherit/T.Thorner) | F/S | BMW X3 CC | T1 | 15:11.08,0 |
2 | Х.Оливейра/Ф.Палмейро (H.Oliveira/F.Palmeiro) | P | Nissan Pathfinder | T1 | +1:16.27 |
3 | Б.Мониц де Майя/Ж.Сотто Майор (B.Moniz da Maia/J.Sotto-Mayor) | P | BMW X3 CC | T1 | +1:32.14 |
4 | Р.Дево/Л.Рамальо (R.Deveaux/L.Ramalho) | F/P | Mitsubishi Pajero MPR 13 | T1 | +1:50.08 |
5 | Ж.-Д.Лукас/Л.Тирано (J.D.Lucas/L.Tirano) | P | Mitsubishi Pajero DiD | T1 | +2:21,47 |
6 | Л.Карапета/Р.Антонио (L.Carapeta/R.Antonio) | P | QT Wildcat | T1 | +2:24,34 |
…8 | А.Мироненко/С.Лебедев | RUS | Nissan Overdrive | T1 | +2:39.44 |
9 (1)* | П.-С.Нунес/П.Торрес (P.S.Nunes/P.Torres) | P | Mitsubishi Pajero | T2 | +2:49.02 |
10 (2) | А.Варенцов/Р.Елагин | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +3:15.08 |
…18 (4) | И.Бондарев/А.Горелов | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +4:52.22 |
… |
|
|
|
|
|
* - в скобках место в категории T2
Комментариев нет:
Отправить комментарий