| Поз. | Гонщик | Вес машины (кг) |
| 1 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | 666.5 |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | 657.5 |
| 3 | Марк Уэббер (Mark Webber) | 659.5 |
| 4 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | 658.0 |
| 5 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | 652.5 |
| 6 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | 657.5 |
| 7 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | 661.5 |
| 8 | Тимо Глок (Timo Glock) | 660.0 |
| 9 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | 654.0 |
| 10 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | 654.0 |
| 11 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | 675.0 * |
| 12 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | 689.5 * |
| 13 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | 695.5 * |
| 14 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | 682.5 * |
| 15 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | 665.5 * |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | 668.0 * |
| 17 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | 687.5 * |
| 18 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | 692.0 * |
| 19 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | 666.0 * |
| 20 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | 672.5 * |
* - вес, заявленный командой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий