18.06.2009. Rali Transiberico. Этап 3/3.
Положение после первого дня
Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
1 | Ф.Кампуш/Ж.Баптишта (F.Campos/J.Baptista) | P | BMW X3 CC | T1 | 2:18.32,2 |
2 | Г.Шишери/Т.Тёрнер (G.Chicherit/T.Thorner) | F/S | BMW X3 CC | T1 | +3.31,8 |
3 | Н.Мисслен/Ж.-М.Полато (N.Misslin/J.-M.Polato) | F | Mitsubishi Pajero MPR 13 | T1 | +6.02,5 |
4 | К.Соуза/А.Шульс (C.Sousa/A.Schuls) | P/D | Mitsubishi Lancer | T1 | +7.09,6 |
5 | М.Барбоза/М.Рамальо (M.Barbosa/M.Ramalho) | P | BMW X3 CC | T1 | +8.43,7 |
6 | Г.Спинелли/П.Васконселос (G.Spinelli/P.Vasconcelos) | BR | Mitsubishi Pajero | T1 | +9.21,2 |
…16 (1)* | П.-С.Нунес/П.Торрес (P.S.Nunes/P.Torres) | P | Mitsubishi Pajero | T2 | +25.50,9 |
…22 (3) | А.Варенцов/Р.Елагин | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +36.39,4 |
23 (4) | А."Fast" Чередников/"Ronin" | UA | Isuzu D-Max | T2 | +36.40,8 |
…29 (5) | И.Бондарев/А.Горелов | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +49.23,0 |
…36 | А.Мироненко/С.Лебедев | RUS | Nissan Overdrive | T1 | +1,03.46,0 |
37 (9) | А.Денисов/Д.Кожухов | RUS | Nissan Patrol | T2 | +1,07.38,4 |
… |
|
|
|
|
|
* - в скобках место в категории T2
Комментариев нет:
Отправить комментарий