21.06.2009. WTCC. Брно, Чехия. Этап 6/12.
Результаты второй гонки
Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Серхио Эрнандес (Sergio Hernandez) | E | BMW 320si | 22.13,734 |
2 | Иван Мюллер (Yvan Muller) | F | SEAT Leon TDI | +2,316 |
3 | Тьяго Монтейро (Tiago Monteiro) | P | SEAT Leon TDI | +4,114 |
4 | Феликс Портейро (Felix Porteiro) * | E | BMW 320si | +4,280 |
5 | Габриэле Тарквини (Gabriele Tarquini) | I | SEAT Leon TDI | +7,232 |
6 | Рикард Райделл (Rickard Rydell) | S | SEAT Leon TDI | +7,857 |
7 | Йорг Мюллер (Jorg Muller) | D | BMW 320si | +8,092 |
8 | Энди Приоль (Andy Priaulx) | GB | BMW 320si | +8,852 |
9 | Том Коронель (Tom Coronel) * | NL | SEAT Leon | +10,369 |
10 | Вито Постильоне (Vito Postiglione) | I | BMW 320si | +10,551 |
11 | Хорди Жене (Jordi Gene) | E | SEAT Leon TDI | +12,501 |
12 | Роберт Хафф (Robert Huff) | GB | Chevrolet Cruze | +16,026 |
13 | Никола Ларини (Nicola Larini) | I | Chevrolet Cruze | +17,624 |
14 | Франц Энгштлер (Franz Engstler) * | D | BMW 320si | +18,456 |
15 | Стефано Д'Асте (Stefano D'Aste) * | I | BMW 320si | +19,352 |
16 | Тим Коронель (Tim Coronel) * | NL | SEAT Leon | +19,916 |
17 | Кирилл Ладыгин | RUS | LADA 110 | +29,476 |
18 | Яп ван Лаген (Jaap van Lagen) | NL | LADA 110 | +30,483 |
19 | Том Бордмэн (Tom Boardman) * | GB | SEAT Leon | +30,837 |
20 | Виктор Шаповалов | RUS | LADA 110 | +31,362 |
21 | Кристиан Поульсен (Kristian Poulsen) * | DK | BMW 320si | +42,121 |
22 | Ален Меню (Alain Menu) | CH | Chevrolet Cruze | +1 круг |
Не классифицированы | ||||
- | Алессандро Дзанарди (Alessandro Zanardi) | I | BMW 320si | - |
- | Аугушту Фарфуш (Augusto Farfus) | BR | BMW 320si | - |
* - участник Трофея Yokohama для незаводских пилотов
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Иван Мюллер | 66 |
2 | Габриэле Тарквини | 56 |
3 | Аугушту Фарфуш | 54 |
4 | Йорг Мюллер | 41 |
5 | Рикард Райделл | 38 |
6 | Энди Приоль | 36 |
7 | Роберт Хафф | 32 |
8 | Серхио Эрнандес | 29 |
9 | Хорди Жене | 24 |
10 | Тьяго Монтейро | 22 |
… |
|
|
Зачет производителей
| Поз | Марка | Очки |
1 | SEAT | 161 |
2 | BMW | 153 |
3 | CHEVROLET | 103 |
4 | LADA | 45 |
Личный зачет участников Трофея Yokohama (для незаводских пилотов)
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Феликс Портейро | 124 |
2 | Том Коронель | 98 |
3 | Франц Энгштлер | 90 |
… |
|
|
Командный зачет участников Трофея Yokohama
| Поз | Пилот | Очки |
1 | SUNRED Motorsport Development | 127 |
2 | Proteam Motorsport | 117 |
3 | Liqui Moly Team Engstler | 94 |
… |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий