Его напарник Марк Уэббер стал вторым, даже несмотря на то, что ближе к концу сессии совершил ошибку в Becketts и слегка повредил днище своей машины о поребрик.
Третий результат неожиданно показал пилот команды Force India Адриан Сутиль. Молодой пилот показал своё лучшее время уже в начале сессии и оно удержалось до финального флага.
19.06.09. Гран При Великобритании (Сильверстоун)
Результаты 2-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 1:19.456 | 39 |
| 2 | Марк Уэббер (Mark Webber ) | Red Bull-Renault | + 0.141 | 35 |
| 3 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 0.685 | 41 |
| 4 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | + 0.753 | 36 |
| 5 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | + 0.781 | 36 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | + 0.788 | 26 |
| 7 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | + 0.961 | 35 |
| 8 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 1.002 | 40 |
| 9 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 1.012 | 42 |
| 10 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet ) | Renault | + 1.152 | 37 |
| 11 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | + 1.166 | 23 |
| 12 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | + 1.277 | 37 |
| 13 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | + 1.306 | 37 |
| 14 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | + 1.311 | 28 |
| 15 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | + 1.476 | 35 |
| 16 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | + 1.489 | 36 |
| 17 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | + 1.549 | 37 |
| 18 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 1.676 | 38 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | + 1.957 | 40 |
| 20 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | + 2.212 | 37 |
К. Оспинникова
Фото: Red Bull Media
Комментариев нет:
Отправить комментарий