20.06.2009. Rali Transiberico. Этап 3/3.
Положение после третьего дня
Поз | Пилоты | Нац | Автомобиль | Кат | Время |
1 | Г.Шишери/Т.Тёрнер (G.Chicherit/T.Thorner) | F/S | BMW X3 CC | T1 | 11:23.09,0 |
2 | Х.Оливейра/Ф.Палмейро (H.Oliveira/F.Palmeiro) | P | Nissan Pathfinder | T1 | +1:04.55 |
3 | Б.Мониц де Майя/Ж.Сотто Майор (B.Moniz da Maia/J.Sotto-Mayor) | P | BMW X3 CC | T1 | +1:23.14 |
4 | Э.Конденсо/Н.Сильва (E.Condeso/N.Silva) | P | Nissan Pick-up | T1 | +1:32.08 |
5 | Р.Дево/Л.Рамальо (R.Deveaux/L.Ramalho) | F/P | Mitsubishi Pajero MPR 13 | T1 | +1:40.34 |
6 | Ф.Андре/Л.Гомес (F.Andre/L.Gomes) | P | Renault Megane | T1 | +1:43.50 |
7 (1)* | П.-С.Нунес/П.Торрес (P.S.Nunes/P.Torres) | P | Mitsubishi Pajero | T2 | +2:07.51 |
…13 (4) | А.Варенцов/Р.Елагин | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +2:40.17 |
14 | А.Мироненко/С.Лебедев | RUS | Nissan Overdrive | T1 | +2:42.48 |
…17 (5) | И.Бондарев/А.Горелов | RUS | Toyota Land Cruiser 100 | T2 | +3:29.45 |
… |
|
|
|
|
|
* - в скобках место в категории T2
Комментариев нет:
Отправить комментарий