31.10.2009. Формула-1, Гран-при Абу-Даби (этап 17/17)
Автодром "Яс-Марина"
Результаты квалификации
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mclaren-Mercedes | 1.40,948 |
| 2 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | +0,667 |
| 3 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | +0,778 |
| 4 | Рубенс Баррикелло | Brawn-Mercedes | +0,838 |
| 5 | Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | +0,944 |
| 6 | Ярно Трулли | Toyota | +0,949 |
| 7 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | +1,044 |
| 8 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | +1,395 |
| 9 | Нико Росберг | Williams-Toyota | +1,635 |
| 10 | Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | +1,765 |
| 11 | Кими Райкконен | Ferrari | 1.40,726 |
| 12 | Камуи Кобаяси | Toyota | 1.40,777 |
| 13 | Хейкки Ковалайнен | Mclaren-Mercedes | 1.40,983 |
| 14 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | 1.41,148 |
| 15 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1.41,689 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Renault | 1.41,667** |
| 17 | Витантонио Лиуцци | Force India-Mercedes | 1.41,701** |
| 18 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1.41,863** |
| 19 | Роман Грожан | Renault | 1.41,950** |
| 20 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | 1.42,184** |
* - время, показанное во втором сегменте;
** - время, показанное в первом сегменте.
Олег Стожков, фото yasmarina.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий