| Пилот | Команда | Масса машины, кг |
| Льюис Хэмилтон | Mclaren-Mercedes | 658,5 |
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 663 |
| Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 660 |
| Рубенс Баррикелло | Brawn-Mercedes | 655 |
| Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | 657 |
| Ярно Трулли | Toyota | 661 |
| Роберт Кубица | BMW-Sauber | 654,5 |
| Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | 664 |
| Нико Росберг | Williams-Toyota | 665 |
| Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 661,5 |
| Кими Райкконен | Ferrari | 692* |
| Камуи Кобаяси | Toyota | 694,3* |
| Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | 697* |
| Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 704* |
| Фернандо Алонсо | Renault | 696,5* |
| Витантонио Лиуцци | Force India-Mercedes | 708,3* |
| Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 695* |
| Хейкки Ковалайнен | Mclaren-Mercedes | 696* |
| Роман Грожан | Renault | 710,8* |
| Джанкарло Физикелла | Ferrari | 692,5* |
* - вес автомобиля заявлен командами
Комментариев нет:
Отправить комментарий