Сегодня в Бразилии, на автодроме Интерлагос, был назван чемпион Формулы-1 2009 года - им стал Дженсон Баттон.
Англичанин из Brawn финишировал на пятом месте, но этого хватило, чтобы стать недостижимым для соперников за одну гонку до конца чемпионата. Команда Brawn GP завоевала Кубок конструкторов - в первый же гос своего существования..
Гран При Бразилии выиграл австралиец Марк Уэббер из команды Red Bull Racing. Второе место занял пилот BMW Роберт Кубица. На третьем месте финишировал Льюис Хэмильтон из МакЛарена.
Обладатель поул-позиции Рубенс Баррикелло (Brawn), главный конкурент Баттона в борьбе за корону, провёл домашнюю гонку неудачно и добрался до финиша лишь на восьмом месте. Другой претендент на титул, Себастьян Феттель (RBR), напротив, был очень хорош и прорвался с 15-го места на четвёртое... Однако этого также не хватило, чтобы немец остался в чемпионской гонке.
Подробности чуть позже...
18.10.2009. Формула-1, Гран При Бразилии. Этап 16/17.
Сан-Паулу, Бразилия.
Дистанция: 305.909 км (71 круг)
Поз | Пилот | Команда-мотор | Время (круги) |
1 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | 1:32.23,081 (71) |
2 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | +7,626 (71) |
3 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | +18,944 (71) |
4 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | +19,652 (71) |
5 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | +29,005 (71) |
6 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | +33,340 (71) |
7 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | +35,991 (71) |
8 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | +44,454 (71) |
9 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | +48,499 (71) |
10 | Камуй Кобаяси | Toyota | +1.03,324 (71) |
11 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | +1.10,665 (71) |
12 | Витантонио Лиуцци (Vitantonio Liuzzi) | Force India- Mercedes | +1.11,388 (71) |
13 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | +1 круг |
14 | Хайме Альгерсуари (Jaime Algersuari) | Toro Rosso-Ferrari | +1 круг |
Не классифицированы | |||
- | Пилот | Команда-мотор | Причина схода (круги) |
- | Кадзуки Накадзима (Kajuki Nakajima) | Williams-Toyota |
|
- | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota |
|
- | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber |
|
- | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India- Mercedes |
|
- | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota |
|
- | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault |
|
Положение в чемпионате мира после 16-го этапа
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Дженсон Баттон | 89 |
2 | Себастьян Феттель | 74 |
3 | Рубенс Баррикелло | 72 |
4 | Марк Уэббер | 61,5 |
5 | Льюис Хэмильтон | 49 |
6 | Кими Райкконен | 48 |
7 | Нико Росберг | 34,5 |
8 | Ярно Трулли | 30,5 |
9 | Фернандо Алонсо | 26 |
10 | Тимо Глок | 24 |
11 | Хейкки Ковалайнен | 22 |
12 | Фелипе Масса | 22 |
13 | Роберт Кубица | 17 |
14 | Ник Хайдфельд | 15 |
15 | Джанкарло Физикелла | 8 |
16 | Адриан Сутиль | 5 |
17 | Себастьен Буэми | 5 |
18 | Себастьен Бурдэ | 2 |
Кубок конструкторов
| Поз | Команда-мотор | Очки |
1 | Brawn GP-Mercedes | 161 |
2 | Red Bull-Renault | 135,5 |
3 | McLaren-Mercedes | 71 |
4 | Ferrari | 70 |
5 | Toyota | 54,5 |
6 | Williams-Toyota | 34,5 |
7 | BMW Sauber | 32 |
8 | Renault | 26 |
9 | Force India- Mercedes | 13 |
10 | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий