30.10.2009. Формула-1, Гран-при Абу-Даби (этап 17/17)
Автодром "Яс-Марина"
Результаты второй тестовой сессии
| Место | Пилот | Команда | Время | Кругов |
| 1 | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes | 1.41,307 | 35 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | +0,197 | 34 |
| 3 | Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | +0,234 | 39 |
| 4 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | +0,284 | 37 |
| 5 | Камуи Кобаяси | Toyota | +0,329 | 34 |
| 6 | Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | +0,376 | 37 |
| 7 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | +0,377 | 34 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | Brawn-Mercedes | +0,524 | 38 |
| 9 | Нико Росберг | Williams-Toyotа | +0,624 | 39 |
| 10 | Кими Райкконен | Ferrari | +0,680 | 39 |
| 11 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | +0,873 | 28 |
| 12 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyotа | +0,938 | 36 |
| 13 | Ник Хайдфельд | BMW-Sauber | +0,971 | 36 |
| 14 | Ярно Трулли | Toyotа | +1,102 | 30 |
| 15 | Витантонио Лиуцци | Force India-Mercedes | +1,223 | 33 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Renault | +1,475 | 29 |
| 17 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | +1,625 | 37 |
| 18 | Роман Грожан | Renault | +1,714 | 37 |
| 19 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | +1,715 | 39 |
| 20 | Роберт Кубица | BMW-Sauber | +2,401 | 13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий