В пятницу утром, заключительная тренировка команд Формулы-1 в рамках Гран При Бразилии, началась с опозданием на 42 минуты. Причиной этому стал мощный тропический ливень, обрушившийся на автодром Интерлагос. Дождь был настолько силён, что медицинский вертолёт не смог подняться в воздух, и дирекция гонки, следуя регламенту, объявила об отсрочке начала тренировки.
Старт заездам был дан примерно за 16 минут до истечения нормального времени третьей практики. Пилоты успели проехать всего по несколько кругов. На асфальте было так много воды, что машины страдали от аквапланирования, и несколько человек тут же "уплыли" на обочину. Больше всех не повезло второму пилоту Renault Ромэну Грожану - француз вылетел с трассы и врезался в отбойник. Гонщик не пострадал, но машина получила значительные повреждения . После этого заезды остановили красными флагами и больше уже не возобновляли.
Сегодня, в 21-00 по Москве, на Интерлагосе должна состояться квалификация к Гран При Бразилии. Но есть опасения, что тропические шторма, бушующие сегодня в Сан-Паулу, могут внести в расписание заездов свои коррективы...
17.10.2009. Формула-1, Гран При Бразилии (этап 16/17)
Автодром Интерлагос, Сан-Паулу
Результаты 3-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 1:23.182 | 9 |
| 2 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyotа | +0.650 | 7 |
| 3 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | +0.940 | 6 |
| 4 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | +0.943 | 5 |
| 5 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | +0.967 | 4 |
| 6 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | +1.207 | 5 |
| 7 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | +1.261 | 5 |
| 8 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | +1.677 | 5 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | +1.685 | 5 |
| 10 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | +2.258 | 5 |
| 11 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | +2.326 | 4 |
| 12 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | +2.503 | 5 |
| 13 | Хайме Алгерсуари (Jaime Alguersuari) | Toro Rosso-Ferrari | +3.042 | 6 |
| 14 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | +3.348 | 4 |
| 15 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | +3.865 | 4 |
| 16 | Витантонио Лиуцци (Viantonio Liuzzi) | orce India-Mercedes | +4.169 | 4 |
| 17 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | +4.616 | 4 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | +6.103 | 4 |
| 19 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | +6.713 | 3 |
| 20 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Toyota | +7.007 | 4 |
К. Оспинникова
Фото: WilliamsF1
Комментариев нет:
Отправить комментарий