Днём в пятницу гонщики Формулы-1 провели вторую тренировку на автодроме Интерлагос, готовясь к Гран При Бразилии.
Лучшее время сессии (и всей пятницы) показал пилот команды Renault Фернандо Алонсо (на фото). На последних минутах сессии испанец отобрал первое место в таблице у гонщика Scuderia Toro Rosso Себастьена Буэми. Кстати, именно швейцарец был быстрее всех соперников большую часть второй тренировки - судя по всему, Интерлагос хорошо подходит для шасси STR. До неожиданного "выстрела" Алонсо под клетчатый флаг, лишь Дженсон Баттон оказывал Буэми сопротивление в борьбе за лучший результат.
По ходу заездов время от времени вновь принимался моросить мелкий дождичек. Но, в отличие от утренней тренировки, аварий и вылетов с трассы почти не было. Лишь машину пилота Force India Витантонио Лиуцци развернуло минут за 20 до конца заездов. Кроме того, Ferrari Джанкарло Физикеллы заглохла в самом конце пит-лейна, когда итальянец отправлялся на трассу.
16.10.2009. Формула-1, Гран При Бразилии (этап 16/17)
Автодром Интерлагос, Сан-Паулу
Результаты 2-й практики
| Поз. | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 1:12.314 | 27 |
| 2 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | + 0.043 | 45 |
| 3 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | + 0.145 | 38 |
| 4 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | + 0.200 | 41 |
| 5 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | + 0.209 | 45 |
| 6 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 0.291 | 37 |
| 7 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | + 0.297 | 45 |
| 8 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 0.319 | 42 |
| 9 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 0.406 | 35 |
| 10 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | + 0.435 | 39 |
| 11 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | + 0.492 | 27 |
| 12 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | + 0.548 | 39 |
| 13 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Toyota | + 0.555 | 40 |
| 14 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyotа | + 0.615 | 41 |
| 15 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | + 0.634 | 38 |
| 16 | Витантонио Лиуцци (Viantonio Liuzzi) | Force India-Mercedes | + 0.636 | 36 |
| 17 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | + 0.678 | 39 |
| 18 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 0.712 | 42 |
| 19 | Хайме Алгерсуари (Jaime Alguersuari) | Toro Rosso-Ferrari | + 0.727 | 40 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | + 0.961 | 38 |
К. Оспинникова
Фото: Renault Media
Комментариев нет:
Отправить комментарий