На Интерлагосе FIA опубликовала результаты взвешивания автомобилей участников Гран При Бразилии.
Результаты взвешивания
| Поз. | Гонщик | Команда/машина | Вес (кг) |
| 1 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | 650.5 |
| 2 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | 656.0 |
| 3 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 656.5 |
| 4 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | 658.5 |
| 5 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | 651.5 |
| 6 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | 659.0 |
| 7 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 657.0 |
| 8 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | 656.0 |
| 9 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | 664.0 |
| 10 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 652.0 |
| 11 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Toyota | 671.5* |
| 12 | Хайме Альгерсуари (Jaime Alguersuari) | Toro Rosso-Ferrari | 671.5* |
| 13 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Renault | 677.2* |
| 14 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | 672.0* |
| 15 | Витантонио Лиуцци (Vitantonio Liuzzi) | Force India-Mercedes | 680.0* |
| 16 | Себастьян Феттель (Cebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 683.5* |
| 17 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | 656.5* |
| 18 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 661.0* |
| 19 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | 650.5* |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Ferrari | 683.5* |
* - Данные, представленные командами.
Информация FIA
Фото: Brawn GP
Комментариев нет:
Отправить комментарий