Первая проба пера для новых машин завершилась неожиданным результатом - два первых места заняли пилоты команды Williams, причём и Нико Росберг, и Кадзуки Накадзима показали свои лучшие результаты на более жестком типе покрышек. Время Росберга (1:26.687) можно считать очень быстрым - в прошлом году Кими Райкконен в первой тренировке показал 1:26.461, а ведь с тех пор технический регламент был радикально измёнен, в том числе, и с тем, чтобы снизить скорости.
Третье время показал пилот Ferrari Кими Райкконен. Финн доминировал большую часть сессии, очень значительно опережая большинство соперников, пока в конце сессии его не пододвинули назад пилоты Уильямса.
Четвёртое и шестое время показали пилоты Brawn GP Рубенс Баррикелло и Дженсон Баттон, а между ними вклинился Хейкки Ковалайнен - быть может, дела у Макларена, всё-таки, не так печальны, как команда опасасалась перед стартом? Правда чемпион мира Льюис Хэмильтон смог показать лишь 16-е время, отстав от лидера более чем на 2 с.
Замкнул таблицу первой практики гонщик RBR Себастьян Феттель - на его автомобиле отказала гидравлика и немец был вынужден припарковаться на обочине всего после четырех кругов. В первой половине сессии у Накадзимы произошёл прокол колеса, а Нельсон Пике-мл. ошибся в первом повороте и машину бразильца развернуло.
Гран При Австралии: результаты 1-й практики (27.03.09.)
| Место | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Нико Росберг ( Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 1:26.687 | 19 |
| 2 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | 1:26.736 | 21 |
| 3 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | 1:26.750 | 24 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | 1:27.226 | 21 |
| 5 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | 15 |
| 6 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | 1:27.467 | 12 |
| 7 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | 1:27.642 | 24 |
| 8 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | 1:27.710 | 24 |
| 9 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | 1:27.993 | 20 |
| 10 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 1:28.123 | 16 |
| 11 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | 1:28.137 | 20 |
| 12 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | 1:28.142 | 21 |
| 13 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | 1:28.511 | 22 |
| 14 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | 1:28.603 | 16 |
| 15 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | STR-Ferrari | 1:28.785 | 27 |
| 16 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | 18 |
| 17 | Марк Уэббер (Mark Webber) | RBR-Renault | 1:29.081 | 7 |
| 18 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | 1:29.461 | 25 |
| 19 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | STR-Ferrari | 1:29.499 | 21 |
| 20 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | RBR | 1:32.784 | 4 |
К. Оспинникова
Комментариев нет:
Отправить комментарий