В субботу, 21 марта, во Флориде пройдет ежегодный марафон «12 часов Себринга», который откроет сезон серии ALMS. В понедельник и вторник были проведены тесты, а в среду – официальные тренировки.
Себринг второй год подряд станет ареной сражения двух сильнейших команд в гонках на выносливость – Audi и Peugeot. Оба коллектива используют прототипы категории LM P1 с турбодизельными моторами 5,5 л мощностью около 600 л.с. (у Peugeot – V12, у Audi – V10). Все сотальные участники гоняются на бензиновой технике.
В понедельник лучшее время дня осталось за командой Audi и её новыми прототипами R15 TDI, во вторник реванш взял коллектив Peugeot, использующий автомобили 908 HDI FAP.
В среду в обеих тренировочных сессиях быстрейшим автомобилем снова был закрытый прототип Peugeot (см. времена в таблицац ниже). Два спайдера Audi располагались позади.
Вот уже два дня «французские львы» представлены только одной машиной. Во вторник один из двух автомобилей был разбит Себастьеном Бурдэ (Sebastien Bourdais). За день механики отремонтировали повреждённую подвеску, но ночью обнаружили на втором прототипе трещину монокока. Поэтому в среду на трассе опять был только один 908-й. Теперь французам предстоит произвести экстренную замену монокока, ведь уже в четверг состоится квалификация перед гонкой.
18.03.2009. ALMS. Тесты в Себринге, тренировка (утро)
| Поз | Команда | Автомобиль | Время |
| 1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP (LM P1) | 1:45.159 |
| 2 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI (LM P1) | 1:45.745 |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI (LM P1) | 1:45.810 |
| 4 | Patrón Highcroft Racing | Acura ARX-02a (LM P1) | 1:46.219 |
| 5 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-02a (LM P1) | 1:46.581 |
| 6 | Dyson Racing Team | Lola B09/86-Mazda (LM P2) | 1:50.772 |
| 7 | Lowe’s Fernandez Racing | Acura ARX-01b (LM P2) | 1:51.726 |
| 8 | Autocon Motorsports | Lola B06/10-AER (LM P1) | 1:55.520 |
| 9 | Corvette Racing | Corvette C6.R (LM GT1) | 1:57.913 |
| 10 | Corvette Racing | Corvette C6.R (LM GT1) | 1:57.986 |
| 11 | Intersport Racing | Lola B06/10-AER (LM P1) | 1:59.027 |
| 12 | Advanced Engineering Pecom Racing Team | Ferrari F430 GT2 (LM GT2) | 2:02.897 |
| … |
|
|
|
18.03.2009. ALMS. «12 часов Себринге», тренировка (день)
| Поз | Команда | Автомобиль | Время |
| 1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP (LM P1) | 1:44.719 |
| 2 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI (LM P1) | 1:44.933 |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI (LM P1) | 1:45.894 |
| 4 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-02a (LM P1) | 1:46.461 |
| 5 | Patrón Highcroft Racing | Acura ARX-02a (LM P1) | 1:46.872 |
| 6 | Dyson Racing Team | Lola B09/86-Mazda (LM P2) | 1:50.802 |
| 7 | Lowe’s Fernandez Racing | Acura ARX-01b (LM P2) | 1:51.148 |
| 8 | Intersport Racing | Lola B06/10-AER (LM P1) | 1:53.069 |
| 9 | Autocon Motorsports | Lola B06/10-AER (LM P1) | 1:54.193 |
| 10 | Corvette Racing | Corvette C6.R (LM GT1) | 1:56.907 |
| 11 | Corvette Racing | Corvette C6.R (LM GT1) | 1:57.069 |
| 12 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 997 GT3 RSR (LM GT2) | 2:02.591 |
| … |
|
|
|
И. Молчанов
Фото: ALMS
Комментариев нет:
Отправить комментарий