| Место | Гонщик | Команда-мотор |
| 1 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes |
| 3 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | RBR-Renault |
| 4 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber |
| 5 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota |
| 6 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari |
| 7 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) Ferrari | |
| 8 | Марк Уэббер (Mark Webber) RBR-Renault | |
| 9 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber |
| 10 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault |
| 11 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota |
| 12 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes |
| 13 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | STR-Ferrari |
| 14 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes |
| 16 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes |
| 17 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | STR-Ferrari |
| 18 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton)* | McLaren-Mercedes |
| 19 | Тимо Глок (Timo Glock)** | Toyota |
| 20 | Ярно Трулли (Jarno Trulli)** | Toyota |
* - Гонщик наказан за внеплановую замену КПП
** - Гонщики наказаны за несоответствие элемента заднего антикрыла техническому регламенту.
Комментариев нет:
Отправить комментарий