Лучшее время в обеих сессиях принадлежало португальскому гонщику Альваро Паренте (на фото) из команды Ocean Racing. Для Альваро Барселона - счастливая трасса: в апреле 2008 года он уже выиграл здесь свою первую гонку в серии GP2, выступая в составе команды Super Nova Racing.
Россиянин Виталий Петров, выступающий за команду Barwa Campos, завершил утреннюю сессию лишь на 17-м месте, зато после обеда, как и накануне, показал четвёртое время.
GP2: результатыт тестов в Барселоне (24.03.09.)
Утренняя сессия:
| Место | Гонщик | Команда | Время | Круги |
| 1 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) | Ocean Racing Technology | 1:26.948 | 23 |
| 2 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) | Fat Burner Racing Engineering | 1:26.980 | 31 |
| 3 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) | Durango | 1:27.101 | 19 |
| 4 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) | ART Grand Prix | 1:27.116 | 30 |
| 5 | Гидо ван дер Гарде (Giedo van der Garde) | iSport International | 1:27.269 | 20 |
| 6 | Карун Чандок (Karun Chandhok) | Ocean Racing Technology | 1:27.309 | 36 |
| 7 | Дани Клос (Dani Clos) | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.350 | 22 |
| 8 | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) | ART Grand Prix | 1:27.394 | 31 |
| 9 | Джероме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) | Dams | 1:27.407 | 23 |
| 10 | Лука Филиппи (Luca Filippi) | Super Nova Racing | 1:27.534 | 32 |
| 11 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Dams | 1:27.553 | 30 |
| 12 | Ромен Грожан (Romain Grosjean) | Barwa Campos Team | 1:27.634 | 27 |
| 13 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) | Piquet GP | 1:27.686 | 23 |
| 14 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | Telmex Arden International | 1:27.686 | 27 |
| 15 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | Super Nova Racing | 1:27.744 | 31 |
| 16 | Андреас Цубер (Andreas Zuber) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:27.823 | 22 |
| 17 | Виталий Петров | Barwa Campos Team | 1:27.828 | 29 |
| 18 | 18. Диего Нуньеш (Diego Nunes) | iSport International | 1:27.858 | 31 |
| 19 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | DPR | 1:28.043 | 26 |
| 20 | Михаэль Херк (Michael Herck) | DPR | 1:28.158 | 19 |
| 21 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) | Durango | 1:28.184 | 32 |
| 22 | Серхио Перес (Sergio Perez) | Telmex Arden International | 1:28.223 | 28 |
| 23 | Давиде Ригон (Davide Rigon) | Trident Racing | 1:28.513 | 35 |
| 24 | Луиш Разиа (Luiz Razia) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:29.098 | 32 |
| 25 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) | Piquet GP | 1:29.222 | 19 |
| 26 | Рикардо Тексейра (Ricardo Teixeira) | Trident Racing | 1:30.893 | 24 |
Дневная сессия
| Место | Гонщик | Команда | Время | Круги |
| 1 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) | Ocean Racing Technology | 1:27.069 | 19 |
| 2 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Dams | 1:27.642 | 28 |
| 3 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | Super Nova Racing | 1:27.723 | 24 |
| 4 | Виталий Петров | Barwa Campos Team | 1:27.805 | 34 |
| 5 | Ромен Грожан (Romain Grosjean) | Barwa Campos Team | 1:27.897 | 30 |
| 6 | Лука Филиппи (Luca Filippi) | Super Nova Racing | 1:28.029 | 27 |
| 7 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) | Piquet GP | 1:28.048 | 24 |
| 8 | Джерониме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) | Dams | 1:28.248 | 31 |
| 9 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) | Durango | 1:28.309 | 32 |
| 10 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) | Piquet GP | 1:28.281 | 25 |
| 11 | 11. Давиде Ригон (Davide Rigon) | Trident Racing | 1:28.503 | 29 |
| 12 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | Telmex Arden International | 1:28.507 | 20 |
| 13 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | DPR | 1:28.552 | 24 |
| 14 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) | Durango | 1:28.642 | 33 |
| 15 | Дани Клос (Dani Clos) | Fat Burner Racing Engineering | 1:28.693 | 36 |
| 16 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) | Fat Burner Racing Engineering | 1:28.717 | 40 |
| 17 | Михаэль Херк (Michael Herck) | DPR | 1:28.842 | 26 |
| 18 | Андрес Цубер (Andreas Zuber) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.916 | 27 |
| 19 | Серхио Перес (Sergio Perez) | Telmex Arden International | 1:29.68 | 43 |
| 20 | Карун Чандок (Karun Chandhok) | Ocean Racing Technology | 1:29.967 | 18 |
| 21 | 21. Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) | ART Grand Prix | 1:30.227 | 49 |
| 22 | Гидо ван дер Гарде (Giedo Van der Garde) | iSport International | 1:30.722 | 15 |
| 23 | Диего Нуньеш (Diego Nunes) | iSport International | 1:31.057 | 17 |
| 24 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) | ART Grand Prix | 1:31.220 | 43 |
| 25 | Рикардо Тексейра (Ricardo Teixeira) | Trident Racing | 1:31.360 | 34 |
| 26 | Луиш Разиа (Luiz Razia) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:32.774 | 2 |
К. Оспинникова
Фото: gp2series.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий