На трассу Барселоны в понелельник вышли 13 команд GP2 и 26 из гонщиков. В утренней сессии быстрее всех был пилот португальской команды Ocean Racing Technology Альваро Паренте, а во второй половине дня лучшее время показал опытный бразилец Лукас ди Грасси.
Для россиянина Виталия Петрова из команды Campos обе сессии прошли удачно - он был стабильно быстр и показал третье и четвёртое время соответственно.
Завтра тестовая сессия серии GP2 продолжится.
GP2: Результаты тестов в Барселоне (23.03.09.)
Первая сессия
| Место | Гонщик, страна | Команда | Время | Круги |
| 1 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) POR | Ocean Racing Technology | 1:27.733 | 9 |
| 2 | Джерониме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) BEL | Dams | 1:27.854 | 14 |
| 3 | Виталий Петров RUS | Barwa Campos Team | 1:27.897 | 12 |
| 4 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) BRA | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.905 | 15 |
| 5 | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) VEN | ART Grand Prix | 1:27.936 | 16 |
| 6 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) GER | ART Grand Prix | 1:28.052 | 19 |
| 7 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) ITA | Durango | 1:28.077 | 20 |
| 8 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) ESP | Piquet GP | 1:28.123 | 14 |
| 9 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) JAP | Dams | 1:28.159 | 13 |
| 10 | Лука Филиппи (Luca Filippi) ITA | Super Nova Racing | 1:28.200 | 12 |
| 11 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) BRA | Piquet GP | 1:28.435 | 16 |
| 12 | Карун Чандок (Karun Chandhok) IND | Ocean Racing Technology | 1:28.474 | 15 |
| 13 | Диего Нуньес (Diego Nunes) BRA | iSport International | 1:28.608 | 22 |
| 14 | 14. Серхио Перес (Sergio Peres) MEX | Telmex Arden International | 1:28.627 | 17 |
| 15 | Дани Клос (Dani Clos) ESP | Fat Burner Racing Engineering | 1:28.675 | 6 |
| 16 | Хавьер Вилья (Javier Villa) ESP | Super Nova Racing | 1:28.861 | 14 |
| 17 | Андрес Цубер (Andreas Zuber) UAE | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.910 | 17 |
| 18 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) ITA | Telmex Arden Int. | 1:29.068 | 20 |
| 19 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) FRA | Barwa Campos Team | 1:29.113 | 20 |
| 20 | Михаэль Херк (Michael Herck) ROM | DPR | 1:29.198 | 12 |
| 21 | Гидо ван дер Гарде (Giedo van der Garde) NED | iSport International | 1:29.565 | 15 |
| 22 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) FRA | Durango | 1:29.820 | 25 |
| 23 | Давиде Ригон (Davide Rigon) ITA | Trident Racing | 1:29.909 | 22 |
| 24 | Луиш Разиа (Luiz Razia) BRA | Fisichella Motor Sport Int. | 1:30.071 | 16 |
| 25 | Джеймс Джейкс (James Jakes) GBR | DPR | 1:30.088 | 8 |
| 26 | Рикардо Тейксейра (Ricardo Teixeira) POR | Trident Racing | 1:34.601 | 24 |
Вторая сессия
| Место | Гонщик, страна | Команда | Время | Круги |
| 1 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) BR | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.471 | 30 |
| 2 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) POR | Ocean Racing Technology | 1:27.787 | 15 |
| 3 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) GER | ART Grand Pric | 1:27.973 | 32 |
| 4 | Виталий Петров RUS | Barwa Campos Team | 1:28.024 | 20 |
| 5 | Хавьер Вилья (Javier Villa) ESP | Super Nova Racing | 1:28.036 | 18 |
| 6 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) ITA | Durango | 1:28.192 | 15 |
| 7 | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) VEN | ART Grand Prix | 1:28.199 | 22 |
| 8 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) ESP | Piquet GP | 1:28.411 | 26 |
| 9 | Джероме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) BEL | Dams | 1:28.477 | 26 |
| 10 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) ITA | Telmex Arden International | 1:28.566 | 23 |
| 11 | Карун Чандок (Karun Chandhok) IND | Ocean Racing Technology | 1:28.581 | 23 |
| 12 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) JAP | Dams | 1:28.616 | 31 |
| 13 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) BRA | Piquet GP | 1:28.753 | 28 |
| 14 | Андрес Цубер (Andreas Zuber) UAE | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.790 | 15 |
| 15 | Диего Нуньес (Diego Nunes) BRA | iSport International | 1:28.794 | 21 |
| 16 | Гидо ван дер Гарде (Giedo van der Garde) NED | iSport International | 1:28.806 | 24 |
| 17 | Михаэль Херк (Michael Herck) ROM | DPR | 1:28.850 | 13 |
| 18 | Серхио Перес (Sergio Perez) MEX | Telmex Arden International | 1:28.877 | 24 |
| 19 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) FRA | Barwa Campos Team | 1:28.911 | 26 |
| 20 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) FRA | Durango | 1:28.925 | 23 |
| 21 | Дани Клос (Dani Clos) ESP | Fat Burner Racing Engineering | 1:29.301 | 21 |
| 22 | Лука Филиппи (Luca Filippi) ITA | Super Nova Racing | 1:29.709 | 18 |
| 23 | Давиде Ригон (Davide Rigon) ITA | Trident Racing | 1:29.761 | 28 |
| 24 | Луиш Разиа (Luiz Razia) BRA | Fisichella Motor Sport Int. | 1:29.805 | 17 |
| 25 | Джеймс Джейкс (James Jakes) GBR | DPR | 1:30.248 | 17 |
| 26 | Рикардо Тейксейра (Ricardo Teixeira) POR | Trident Racing | 1:34.105 | 24 |
К. Оспинникова
Фото: gp2series.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий