Днём в пятницу, в Мельбурне? прошла вторая свободная тренировка команд Формулы-1. И результаты заездов на трассе Альберт-Парк оказались более чем интересными. Похоже, регламентная революция 2009 года сумела-таки очень причудливо перетастовать пелетон. В первой десятке оказался лишь один представитель команд-лидеров прошлого сезона -.Фелипе Масса, чья Ferrari показала 10-е время. Ну а действующий чемпион, Льюис Хэмильтон, был лишь третьим с конца и постоянно жаловался боксам на свой автомобиль..
Зато на первых ролях были гонщики команд с оригинальными диффузорами - теми самыми, против которых в четверг подавался протест. Похоже, "криминальные" диффузоры работают весьма эффективно! По крайней мере, лучшее время, как и утром, было у пилота Уильямса Нико Росберга (на фото), а следом расположились Brawn GP Рубенса Баррикелло и Toyota Ярно Трулли. Тут же, недалеко, были и их партнёры по командам.
В эту дружную "диффузорную бригаду" сумел вклиниться только Марк Уэббер на RBR. Его напарник Себастьян Феттель, пытаясь догнать австралийца, погорячился и его машину развернуло. Выбраться с обочины молодой немец не сумел и вновь закончил тренировку раньше времени.
Очень хорошо (по сравнению с прошлым годом) показывают себя и машины Force India, оснащённые двигателями Mercedes - у Адриана Сутиля девятое место, а у Джанкарло Физикеллы - 13-е.
Гран При Австралии: результаты 2-й свободной практики (27.03.09.)
| Место | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 1:26.053 | 36 |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | 38 |
| 3 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | 1:26.350 | 42 |
| 4 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | 1:26.370 | 30 |
| 5 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | 38 |
| 6 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | 1:26.443 | 42 |
| 7 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | 1:26.560 | 33 |
| 8 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 1:26.740 | 19 |
| 9 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | 1:27.040 | 29 |
| 10 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | 1:27.064 | 35 |
| 11 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | 1:27.204 | 32 |
| 12 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 1:27.232 | 28 |
| 13 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | 1:27.282 | 32 |
| 14 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW-Sauber | 1:27.317 | 34 |
| 15 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | 1:27.398 | 36 |
| 16 | Себастьен Бурдэ (Sebastian Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.479 | 36 |
| 17 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | 35 |
| 18 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | 31 |
| 19 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | 1:27.828 | 35 |
| 20 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.076 | 33 |
К. Оспинникова
Фото: WilliamsF1
Комментариев нет:
Отправить комментарий