В субботу в Мельбурне команды Формулы-1 начали подготовку к квалификации. Заключительная свободная тренировка на трассе Альберт-Парк принесла успех всё тем же трём командам с "подследственными" диффузорами. Большую часть времени на первой строке протокола находился кто-нибудь из гонщиков Brawn GP, но в конце сессии, когда пилоты переобулись в мягкие покрышки, лучший результат показала Toyota Ярно Трулли, а на последних секундах практики итальянца превзошёл на 0.003 с Нико Росберг. Пилот Уильямса, таким образом, первенствовал во всех трёх практиках нынешнего Гран При Австралии.
В ряды "диффузорной бригады" смог вклиниться только Фелипе Масса - его Ferarri показала четвёртое время, проиграв Росбергу чуть более 0,2 с., а также Red Bull Марка Уэббера. Десятку замкнула два пилота BMW.
Кими Райкконен не смог присоединиться к своему бразильскому напарнику - финн успел проехать лишь 5 кругов, после чего был вынужден припарковаться на обочине - на его Ferrari отказала гидравлика.
Пилоты МакЛарена в субботу смотрелись чуть лучше, чем накануне, но им всё равно пришлось довольствоваться лишь началом второй десятки. У гонщиков Renault третья тренировка откроенно не задалась - и Алонсо, и Пике-младший провели её в задних рядах пелотона.
Гран При Австралии: результаты 3-й свободной практики (28.03.09.)
| Место | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 1:25.808 | 21 |
| 2 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | 1:25.811 | 19 |
| 3 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | 1:25.981 | 20 |
| 4 | Фелипе Масса (Felipe Massa) Massa | Ferrari | 1:26.020 | 17 |
| 5 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | 1:26.078 | 18 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | 1:26.348 | 19 |
| 7 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | 1:26.355 | 16 |
| 8 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | 1:26.410 | 25 |
| 9 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | 1:26.514 | 18 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | 1:26.555 | 19 |
| 11 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | 1:26.652 | 13 |
| 12 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 18 |
| 13 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | 1:27.009 | 12 |
| 14 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | 1:27.062 | 12 |
| 15 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.152 | 16 |
| 16 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.192 | 17 |
| 17 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 1:27.357 | 18 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | 1:27.492 | 20 |
| 19 | Нельсон Пике-мл.(Nelson Piquet) | Renault | 1:27.739 | 22 |
| 20 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | 1:28.801 | 5 |
К. Оспинникова
Фото: WilliamsF1
Комментариев нет:
Отправить комментарий