Дистанция четвертого этапа гонки Desert Challenge составила
Для российского экипажа Артема Варенцова и Романа Елагина четвертый день прошел существенно лучше третьего. Гонщику и штурману не пришлось махать лопатами, более того - от старта и до финиша они могла атаковать трассу на максимальной скорости. Итогом стало существенное улучшение позиций - в общем зачете москвичи обошли двоих соперников, а в классе Т2 переместились с шестого места на пятое.
| Поз* | Экипаж | Нац | Автомобиль | Время |
| 1(1) | Г.Шишери/Т.Тёрнер (G.Chicherit/T.Thorner) | F/S | BMW X3 CC (T1) | 16.34:39 |
| 2(4) | Я.Альхели/Х.Аль-Кенди (Y.Alheli/K.Al Kendi) | UAE | Nissan Patrol (T2) | +2.21:42 |
| 3(6) | А.Альхерайз/Х.Бен Зайед (A.Alheraiz/H.Bin Zayed) | UAE | Nissan Patrol (T2) | +3.22:24 |
| 4(5) | А.Аль-Шави/А.Малик (A.Al Shawi/A.Malik) | UAE | Nissan Patrol (T2) | +4.47:08 |
| 5 (7) | Д.Мэббс/Кс.Каминада (D.Mabbs/X.Caminada) | UAE/F | Toyota LC (T1) | +5.38:20 |
| …7(8) | А.Варенцов/Р.Елагин | RUS | Nissan Patrol (T2) | +9.39:15 |
| … | | |
* - в скобках - место, занятое в четвертый день гонки
Комментариев нет:
Отправить комментарий