Лучший результат дня записал на свой счёт гонщик команды Super Nova Хавьер Вилья. Он показал его во время утренней сессии. После обеда первенствовал уже Пастор Мальдонадо из АRT Grand Prix, но скорости во второй половине дня значительно упали.
Россиянин Виталий Петров, выступающий за Barwa Campos, с утра был тринадцатым, а во второй половине дня поднялся на 6-ю стороку протокола.
Теперь двенадцати командам предстоит участие в в 5-м этапе чемпионата GP2 Asia на Сепанге. Он пройдет в начале апреля, одновременно с Гран При Малайзии Формулы-1. Основная серия GP2 стартует в мае, в Барселоне.
GP2: результаты тестов в Барселоне (25.03.09.)
Утренняя сессия
| Место | Гонщик | Команда | Время | Круги |
| 1 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | Super Nova Racing | 1:26.696 | 35 |
| 2 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) | Ocean Racing Technology | 1:26.735 | 32 |
| 3 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) | Fat Burner Racing Engineering | 1:26.858 | 43 |
| 4 | Лука Филиппи (Luca Filippi) | Super Nova Racing | 1:26.882 | 24 |
| 5 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Barwa Campos Team | 1:26.903 | 23 |
| 6 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) | Piquet GP | 1:26.913 | 27 |
| 7 | Гидо ван дер Гарде (Giedo Van der Garde) | iSport International | 1:27.026 | 23 |
| 8 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Dams | 1:27.088 | 38 |
| 9 | Серхио Перес (Sergio Perez) | Telmex Arden International | 1:27.155 | 29 |
| 10 | Джерониме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) | Dams | 1:27.247 | 29 |
| 11 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) | ART Grand Prix | 1:27.316 | 25 |
| 12 | Андреас Цубер (Andreas Zuber) | Fisichella Motor Sport Int | 1:27.349 | 21 |
| 13 | Виталий Петров | Barwa Campos Team | 1:27.369 | 27 |
| 14 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | Telmex Arden International | 1:27.525 | 42 |
| 15 | Михаэль Херк (Michael Herck) | DPR | 1:27.665 | 25 |
| 16 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) | Durango | 1:27.673 | 30 |
| 17 | Дани Клос (Dani Clos) | Fat Burner Racing Engineering | 1:27.699 | 35 |
| 18 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | DPR | 1:27.796 | 23 |
| 19 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) | Piquet GP | 1:27.877 | 21 |
| 20 | 20 Давиде Ригон (Davide Rigon) | Trident Racing | 1:27.899 | 37 |
| 21 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) | Durango | 1:27.995 | 29 |
| 22 | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) | ART Grand Prix | 1:28.033 | 11 |
| 23 | Диего Нуньеш (Diego Nunes) | iSport International | 1:28.127 | 27 |
| 24 | Карун Чандок (Karun Chandhok) | Ocean Racing Technology | 1:28.273 | 24 |
| 25 | Луиш Разиа (Luiz Razia) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:28.609 | 29 |
| 26 | Рикардо Тейксейра (Ricardo Teixeira) | Trident Racing | 1:29.728 | 32 |
Дневная сессия
| Место | Гонщик | Команда | Время | Круги |
| 1 | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) | АRT Grand Prix | 1:28.368 | 51 |
| 2 | Альберто Валерио (Alberto Valerio) | Piquet GP | 1:28.594 | 35 |
| 3 | Ролдан Родригес (Roldan Rodriguez) | Piquet GP | 1:29.011 | 28 |
| 4 | Гидо ван дер Гарде (Giedo Van der Garde) | iSport International | 1:29.083 | 27 |
| 5 | Серхио Перес (Sergio Perez) | Тelmex Arden International | 1:29.144 | 28 |
| 6 | Виталий Петров | Barwa Campos Team | 1:29.286 | 25 |
| 7 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) | Durango | 1:29.336 | 30 |
| 8 | Ромэн Грожан (Romain Grosjean) | Barwa Campos Team | 1:29.365 | 20 |
| 9 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) | Ocean Racing Technology | 1:29.444 | 22 |
| 10 | Давиде Ригон (Davide Rigon) | Trident Racing | 1:29.832 | 35 |
| 11 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | Telmex Arden International | 1:29.834 | 8 |
| 12 | Нельсон Панкьятичи (Nelson Panciatici) | Durango | 1:29.870 | 31 |
| 13 | Диего Нуньеш (Diego Nunes) | iSport International | 1:30.027 | 25 |
| 14 | Джероме д'Амброзио (Jérôme d’Ambrosio) | Dams | 1:30.164 | 47 |
| 15 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | Super Nova Racing | 1:30.543 | 32 |
| 16 | Дани Клос (Dani Clos) | Fat Burner Racing Engineering | 1:30.639 | 31 |
| 17 | Нико Хюлькенберг (Nico Hülkenberg) | ART Grand Prix | 1:30.691 | 47 |
| 18 | Луиш Разиа (Luiz Razia) | Fisichella Motor Sport Int. | 1:30.952 | 37 |
| 19 | Лука Филиппи (Luca Filippi) | Super Nova Racing | 1:31.160 | 27 |
| 20 | Карун Чандок (Karun Chandhok) | Ocean Racing Technology | 1:31.194 | 34 |
| 21 | Михаэль Херк (Мichael Herck) | DPR | 1:31.216 | 34 |
| 22 | Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) | Fat Burner Racing Engineering | 1:31.236 | 42 |
| 23 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | DPR | 1:31.566 | 35 |
| 24 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | Dams | 1:31.979 | 19 |
| 25 | Рикардо Тейксейра (Ricardo Teixeira) | Trident Racing | 1:32.494 | 24 |
| 26 | Андреас Цубер (Andreas Zuber) | Fisichella Motor Sport Int. | - | - |
К. Оспинникова
Фото: gp2series.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий