По приблизительным подсчётам Себастьян Феттель, стартующий третьим, до первого пит-стопа сможет проехать на четыре круга больше, чем обладатель поул-позиции Ярно Трулли и на шесть кругов больше, чем занявший второе место Тимо Глок.
| Поз | Гонщик | Машина | Вес, кг |
| 1 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | 648,5 |
| 2 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | 643,0 |
| 3 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | RBR-Renault | 659,0 |
| 4 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn-Mercedes | 652.5 |
| 5 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | 652.5 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn-Mercedes | 649.0 |
| 7 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | 650.5 |
| 8 | Фелипе Масса (Felipe Massa ) | Ferrari | 664.5 |
| 9 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 670.5 |
| 10 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | 671.5 |
| 11 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | 678.5 |
| 12 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | 680.9 |
| 13 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW-Sauber | 698.6 |
| 14 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld ) | BMW-Sauber | 696.3 |
| 15 | Нельсон пике-мл. (Nelson Piquet ) | Renault | 677.6 |
| 16 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | 679.0 |
| 17 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | 678.5 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | 652.0 |
| 19 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | 656.0 |
| 20 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | 667.5 |
Фото: Toyota Racing
Комментариев нет:
Отправить комментарий