26.04.2009. GP2 Asia, этап 6/6. Сахир, Бахрейн.
Результаты второй гонки
Поз | Пилот | Нац | Команда | Время |
1 | Луис Разиа (Luiz Razia) | BR | Arden |
|
2 | Жером Д'Амброзио (Jerome D'Ambrosio) | B | DAMS | +11,494 |
3 | Давиде Ригон (Davide Rigon) | I | Тrident | +12,646 |
4 | Сакон Ямамото (Sakon Yamamoto) | J | ART | +13,349 |
5 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | J | DAMS | +13,892 |
6 | Диего Нуньеш (Diego Nunes) | BR | Piquet | +19,362 |
7 | Гидо ван дер Гарде (G. van der Garde) | NL | iSport | +23,183 |
8 | Марко Бонаноми (Marco Bonanomi) | I | Meritus | +27,813 |
9 | Серхио Перес (Sergio Pеrez) | MEX | Barwa Addax | +31,989 |
10 | Джакомо Риччи (Giacomo Ricci) | I | DPR | +34,428 |
11 | Виталий Петров | RUS | Barwa Addax | +36,252 |
12 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | E | Super Nova | +36,666 |
13 | Альваро Паренте (Alvaro Parente) | P | Meritus | +37,230 |
14 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | GB | Super Nova | +39,266 |
15 | Фабрицио Крестани (Fabrizio Crestani) | I | Ocean | +41,122 |
16 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | I | Arden | +42,111 |
17 | Хамад Аль-Фардан (Hamad Al Fardan) | BRN | iSport | +52,089 |
18 | Кевин Чен (Kevin Chen) | CHN | FMS | +1.05,417 |
19 | Микаэль Далле Стелле (Michael Dalle Stelle) | I | Durango | +1.10,175 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий