26.04.2009. BTCC. Тракстон. Этап 2/10.
Результаты первой гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Фабрицио Джованарди (Fabrizio Giovanardi) | I | Vauxhall Vectra | 25.16,248 |
2 | Мэтт Нил (Matt Neal) | GB | Vauxhall Vectra | +0,404 |
3 | Эндрю Джордан (Andrew Jordan) | GB | Vauxhall Vectra | +1,013 |
4 | Колин Теркингтон (Colin Turkington) | GB | BMW 320si E90 | +1,523 |
5 | Пол О'Нил (Paul O'Neill) | GB | Honda Integra | +2,620 |
… |
|
|
|
|
Результаты второй гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Колин Теркингтон (Colin Turkington) | GB | BMW 320si E90 |
|
2 | Фабрицио Джованарди (Fabrizio Giovanardi) | I | Vauxhall Vectra | +0,241 |
3 | Мэтт Нил (Matt Neal) | GB | Vauxhall Vectra | +0,623 |
4 | Стефен Джелли (Stephen Jelley) | GB | BMW 320si E90 | +9,110 |
5 | Роб Коллар (Rob Collard) | GB | BMW 320si E90 | +11,205 |
… |
|
|
|
|
Результаты третьей гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Мэт Джексон (Mat Jackson) | GB | Chevrolet Lacetti |
|
2 | Адам Джонс (Adam Jones) | GB | SEAT Leon | +1,267 |
3 | Джеймс Томпсон (James Thompson) | GB | Honda Civic | +3,646 |
4 | Джейсон Плейто (Jason Plato) | GB | Chevrolet Lacetti | +4,008 |
5 | Роб Коллар (Rob Collard) | GB | BMW 320si E90 | +5,056 |
… |
|
|
|
|
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Мэтт Нил | 64 |
2 | Колин Теркингтон | 58 |
3 | Фабрицио Джованарди | 47 |
4 | Роб Коллар | 41 |
5 | Джейсон Плейто | 36 |
… |
|
|
Зачет производителей
| Поз | Марка | Очки |
1 | Vauxhall | 138 |
2 | Honda | 66 |
3 | Ford | 87 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий