22.03.2009. Пуэбла (Мексика). Этап 2/12. Результаты второй гонки
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
| 1 | Иван Мюллер (Yvan Muller) | F | SEAT Leon TDI | 26.41,014 |
| 2 | Энди Приоль (Andy Priaulx) | GB | BMW 320si | +0,459 |
| 3 | Рикард Райделл (Rickard Rydell) | S | SEAT Leon TDI | +1,240 |
| 4 | Аугушту Фарфуш (Augusto Farfus) | BR | BMW 320si | +1,973 |
| 5 | Серхио Эрнандес (Sergio Hernandez) | E | BMW 320si | +5,819 |
| 6 | Алессандро Дзанарди (Alessandro Zanardi) | I | BMW 320si | +6,281 |
| 7 | Хорди Жене (Jordi Gene) | E | SEAT Leon TDI | +11,755 |
| 8 | Габриэле Тарквини (Gabriele Tarquini) | I | SEAT Leon TDI | +12,189 |
| 9 | Феликс Портейро (Felix Porteiro) * | E | BMW 320si | +15,513 |
| 10 | Никола Ларини (Nicola Larini) | I | Chevrolet Cruze | +16,593 |
| 11 | Франц Энгштлер (Franz Engstler) * | D | BMW 320si | +21,037 |
| 12 | Ален Меню (Alain Menu) | CH | Chevrolet Cruze | +22,795 |
| 13 | Йорг Мюллер (Jorg Muller) | D | BMW 320si | +22,987 |
| 14 | Роберт Хафф (Robert Huff) | GB | Chevrolet Cruze | +23,644 |
| 15 | Том Коронель (Tom Coronel) * | NL | SEAT Leon | +24,218 |
| 16 | Стефано Д'Асте (Stefano D'Aste) * | I | BMW 320si | +25,331 |
| 17 | Яп ван Лаген (Jaap van Lagen) | NL | LADA 110 | +39,330 |
| 18 | Георги Танев * | BG | BMW 320si | +39,790 |
| 19 | Виктор Шаповалов | RUS | LADA 110 | +44,302 |
| 20 | Кирилл Ладыгин | RUS | LADA 110 | +48,976 |
| 21 | Том Бордмэн (Tom Boardman) * | GB | SEAT Leon | +2 круга |
| Не классифицированы | ||||
|
| Марин Чолак (Marin Colak) * | HR | SEAT Leon | пожар |
|
| Кристиан Поульсен (Kristian Poulsen) * | DK | BMW 320si | авария |
|
| Тьяго Монтейро (Tiago Monteiro) | P | SEAT Leon TDI | авария |
БК: 1.38,287 (Й.Мюллер); 1.39,232 (С.Д'Асте*)
* - участник Трофея Yokohama для незаводских пилотов
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
| 1 | Иван Мюллер | 30 |
| 2 | Рикард Райделл | 30 |
| 3 | Аугушту Фарфуш | 20 |
| 4 | Габриэле Тарквини | 19 |
| 5 | Хорди Жене | 18 |
| 6 | Энди Приоль | 16 |
| 7 | Йорг Мюллер | 8 |
| 8 | Серхио Эрнандес | 7 |
| 9 | Алессандро Дзанарди | 3 |
| 10 | Феликс Портейро | 3 |
| … |
|
|
Зачет производителей
| Поз | Марка | Очки |
| 1 | SEAT | 67 |
| 2 | BMW | 49 |
| 3 | CHEVROLET | 20 |
| 4 | LADA | 18 |
Личный зачет участников Трофея Yokohama (для незаводских пилотов)
| Поз | Пилот | Очки |
| 1 | Феликс Портейро | 53 |
| 2 | Том Коронель | 30 |
| 3 | Франц Энгштлер | 25 |
| … |
|
|
Командный зачет участников Трофея Yokohama
| Поз | Пилот | Очки |
| 1 | Proteam Motorsport | 50 |
| 2 | SUNRED Motorsport Development | 44 |
| 3 | Liqui Moly Team Engstler | 32 |
| … |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий