25.04.2009. WRC. Аргентина. Этап 5/12.
Положение после СУ18
| Поз | Пилот | Нац | Автомобиль | Время |
1 | Себастьен Лёб (Sebastien Loeb) | F | Citroen C4 WRC | 3:26.03,7 |
2 | Даниэль Сордо (Daniel Sordo) | E | Citroen C4 WRC | +58,6 |
3 | Яри-Матти Латвала (Jari-Matti Latvala) | FIN | Ford Focus RS WRC 08 | +1.40,1 |
4 | Петтер Сольберг (Petter Solberg) | N | Citroen Xsara | +2.40,3 |
5 | Хеннинг Солберг (Henning Solberg) | N | Ford Focus RS WRC 08 | +3.24,0 |
6 | Федерико Вилльягра (Federico Villagra) | RA | Ford Focus RS WRC 08 | +5.09,0 |
7 | Мэттью Уилсон (Matthew Wilson) | GB | Ford Focus RS WRC 08 | +5.27,0 |
8 (1)* | Нассер Аль-Аттиях (Nasser Al Attiyah) | Q | Subaru Impreza N14 | +19.45,0 |
9 | Себастьен Ожье (Sebastien Ogier) | F | Citroen C4 WRC | +20.19,3 |
10 | Хуан Марчетто (Juan Marchetto) | RA | Mitsubishi Evo IX | +20.37,2 |
…15 [1] | Михал Косцюшко | PL | Suzuki Swift S1600 | +39.25,9 |
… |
|
|
|
|
* - в круглых скобках - место в зачете P-WRC, в квадратных - в зачете J-WRC
Комментариев нет:
Отправить комментарий