04.04.2009. Найроби (Кения). Этап 3/12.
Положение после первого дня
| Поз | Пилот | Автомобиль | Время |
| 1 | Карл Тундо (Carl Tundo) | Mitsubishi EVO9 | 1:46.20 |
| 2 | Аластэйр Кавенах (Alastair Cavenagh) | Mitsubishi EVO9 | +1.43 |
| 3 | Ли Роуз (Lee Rose) | Mitsubishi EVO9 | +3.51 |
| 4 | Азар Анвар (Azar Anwar) | Mitsubishi EVO8 | +7.26 |
| 5 | Асад Анвар (Asad Anwar) | EVO | +8.41 |
| 6 | Наврай Ханс (Navraj Hans) | Mitsubishi EVO9 | +10.28 |
| 7 | Квентин Митчел (Quentin Mitchel) | Mitsubishi EVO8 | +15.46 |
| 8 | Алекс Горсей (Alex Horsey) | Mitsubishi EVO8 | +17.23 |
| … |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий