Заезды проходили по очень жаркой и влажной погоде. В утренние часы дождя не было, но к пяти часам пополудни, когда стартует квалификация, вероятность тропических ливней очень высока. На этой неделе они почти каждый день выпадают в Куала-Лумпуре приблизительно в этот период дня.
03.04.2009. Формула-1, Гран При Малайзии (этап 2/17).
Результаты 2-й практики
| Место | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Нико Росберг ( Nico Rosberg) | Williams-Toyota | 1:35.940 | 19 |
| 2 | Марк Уэббер (Mark Webber) | RBR-Renault | +0.108 | 13 |
| 3 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | +0.149 | 13 |
| 4 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | +0.192 | 21 |
| 5 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | +0.249 | 22 |
| 6 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | RBR-Renault | +0.254 | 14 |
| 7 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | +0.382 | 14 |
| 8 | Кадзуки Накадзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | +0.385 | 18 |
| 9 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | +0.579 | 19 |
| 10 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | +0.601 | 17 |
| 11 | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | +0.623 | 18 |
| 12 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | +0.717 | 15 |
| 13 | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | +0.802 | 13 |
| 14 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | +1.064 | 16 |
| 15 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | +1.086 | 18 |
| 16 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | +1.092 | 18 |
| 17 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | +1.178 | 18 |
| 18 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | STR-Ferrari | +1.342 | 17 |
| 19 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | STR-Ferrari | +1.382 | 16 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | +1.458 | 19 |
К. Оспинникова
Фото: WilliamsF1
Комментариев нет:
Отправить комментарий