Тропические ливни значительно укоротили Гран При Малайзии. Как многие и опасались, менее чем через час после старта гонки на трассу хлынул дождь и в 18-10 по местному времени гонку пришлось останавливать красным флагом.
В тот момент до конца гонки оставалось 24 круга, а в пелотоне уже творился настоящий хаос - гонщики по несколько раз съездил в боксы на смену покрышек - сначала на промежуточные, потом на дождевые. Кто-то уже успел "уплыть" с трассы на обочину.
Сначала дирекция гонки выпустила на трассу сэйфети-кар. Но с небес на Сепанг обрушивалось такое количество воды, что пилоты не могли двигаться даже за машиной безопасности. Тогда было принято решение об остановке гонки.
Лидером на тот момент был пилот Brawn Дженсон Баттон, на второе место, благодаря умной тактике выбрался Тимо Глок из Тойоты, а третье место занимал Ник Хайдфельд. Немец из BMW, в отличие от соперников, вообще идеально угадал с моментом переобувания в дождевые шины и провел всего один пит-стоп.
Некоторое время дирекция гонка ждала, закончится ли дождь. Однако ливень продолжался и продолжался. Примерно через 40 минут было принято решение не возобновлять заезд. Финальная классификация была зафиксирована не по 32-му, а по предыдущему, 31-му круг. Таким образом Хайдфельд и Глок поменялись местами.
Четвёртое место досталось другому пилоту Тойоты, Ярно Трулли, пятым стал Рубенс Баррикелло из команды Brawn. В зачётную восьмёрку также вошли Марк Уэббер (RBR), Льюис Хэмильтон (McLaren-Mercedes) и Нико Росберг (Williams).
Так как гонщики не успели преодолеть 75% процентов дистанции, то, по правилам им должно начисляться лишь половина очков за каждое место.
Предварительные результаты гонки
Гран При Малайзии (этап 2/17)
Сепанг, Куала-Лумпур
56 кругов; 310.408 км
Классификация по итогам 31-го круга
| Место | Гонщик | Команда-мотор | Время | Круги |
| 1 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP | 1ч 10:59.092 | 31 |
| 2 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | + 22.722 | 31 |
| 3 | Тимо Глок (Timo Glock ) | Toyota | + 23.513 | 31 |
| 4 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | + 46.173 | 31 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP | + 47.360 | 31 |
| 6 | Марк Уэббер (Mark Webber ) | Red Bull-Renault | + 52.333 | 31 |
| 7 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | + 60.733 | 31 |
| 8 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | + 71.576 | 31 |
| 9 | 9. Фелипе Масса (Felipe Massa ) | Ferrari | + 76.932 | 31 |
| 10 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | + 102.164 | 31 |
| 11 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | + 1 круг | 30 |
| 12 | Кадзуки Накдзима (Kazuki Nakajima) | Williams-Toyota | + 1 круг | 30 |
| 13 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | + 1 круг | 30 |
| 14 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | + 1 круг | 30 |
| 15 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | + 1 круг | 30 |
| 16 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi ) | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 30 |
| 17 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Mercedes | + 1 круг | 30 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Mercedes | + 2 круга | 29 |
| Не классифицированы: | ||||
| 3 | Гонщик | Команда-мотр | Прчина схода | Круг |
| - | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | механические проблемы, пожар | 1 |
| - | Хейкки Ковалайнен Kovalainen | McLaren-Mercedes | вылет с трассы | 0 |
Лучший круг в гонке: Дженсон Баттон (Brawn GP) - 1:36.641 (18)
Положение в чемпионате мира
(предварительное)
Личный зачёт
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
| 1 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 15 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 10 |
| 3 | Ярно Трулли | Toyota Racing | 8,5 |
| 4 | Тимо Глок | Toyota Racing | 8 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault F1 | 4 |
| 6 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber F1 | 4 |
| 7 | Нико Росберг | WilliamsF1 | 3,5 |
| 8 | Себастьен Буэми | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 9 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 1,5 |
| 10 | Себастьен Бурдэ | Scuderia Toro Rosso | 1 |
| 11 | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 1 |
Кубок конструкторов
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Brawn GP | 25 |
| 2 | Toyota Racing | 16,5 |
| 3 | Renault F1 | 4 |
| 4 | BMW Sauber F1 | 4 |
| 5 | WilliamsF1 | 3,5 |
| 6 | Scuderia Toro Rosso | 3 |
| 7 | Red Bull Racin | 1,5 |
| 8 | McLaren Mercedes | 1 |
К. Оспинникова
Комментариев нет:
Отправить комментарий