Гран При Малайзии (2/17)
Сепанг, Куала-Лумпур
Дистанция: 171.833 км (31 круг)
05 апреля 2009 г.
Поз | Пилот | Команда-мотор | Время (круги) |
1 | Дженсон Баттон (Jenson Button) | Brawn GP-Mercedes | 1:10.59,092 (31) |
2 | Ник Хайдфельд (Nick Heidfeld) | BMW Sauber | +22,700 (31) |
3 | Тимо Глок (Timo Glock) | Toyota | +23,500 (31) |
4 | Ярно Трулли (Jarno Trulli) | Toyota | +46,100 (31) |
5 | Рубенс Баррикелло (Rubens Barrichello) | Brawn GP-Mercedes | +47,300 (31) |
6 | Марк Уэббер (Mark Webber) | Red Bull-Renault | +52,300 (31) |
7 | Льюис Хэмильтон (Lewis Hamilton) | McLaren-Mercedes | +1.00,700 (31) |
8 | Нико Росберг (Nico Rosberg) | Williams-Toyota | +1.11,500 (31) |
9 | Фелипе Масса (Felipe Massa) | Ferrari | +1.16,900 (31) |
10 | Себастьен Бурдэ (Sebastien Bourdais) | Toro Rosso-Ferrari | +1 круг (30) |
11 | Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) | Renault | +1 круг (30) |
12 | Кадзуки Накадзима (Kajuki Nakajima) | Williams-Toyota | +1 круг (30) |
13 | Нельсон Пике-мл. (Nelson Piquet) | Renault | +1 круг (30) |
14 | Кими Райкконен (Kimi Raikkonen) | Ferrari | +1 круг (30) |
15 | Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) | Red Bull-Renault | +1 круг (30) |
16 | Себастьен Буэми (Sebastien Buemi) | Toro Rosso-Ferrari | +1 круг (30) |
17 | Адриан Сутиль (Adrian Sutil) | Force India-Ferrari | +1 круг (30) |
18 | Джанкарло Физикелла (Giancarlo Fisichella) | Force India-Ferrari | +2 круга (29) |
Не классифицированы | |||
- | Пилот | Команда-мотор | Причина схода (круги) |
- | Роберт Кубица (Robert Kubica) | BMW Sauber | поломка (1) |
- | Хейкки Ковалайнен (Heikki Kovalainen) | McLaren-Mercedes | вылет (2) |
Положение в чемпионате мира после 2-го этапа
Личный зачет
| Поз | Пилот | Очки |
1 | Дженсон Баттон | 15 |
2 | Рубенс Баррикелло | 10 |
3 | Ярно Трулли | 8,5 |
4 | Тимо Глок | 8 |
5 | Фернандо Алонсо | 4 |
6 | Ник Хайдфельд | 4 |
7 | Нико Росберг | 3,5 |
8 | Себастьен Буэми | 2 |
9 | Марк Уэббер | 1,5 |
10 | Себастьен Бурдэ | 1 |
11 | Льюис Хэмильтон | 1 |
Кубок конструкторов
| Поз | Команда-мотор | Очки |
1 | Brawn GP-Mercedes | 25 |
2 | Toyota | 16,5 |
3 | BMW Sauber | 4 |
4 | Renault | 4 |
5 | Williams-Toyota | 3,5 |
6 | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
7 | Red Bull-Renault | 1,5 |
8 | McLaren-Mercedes | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий