В пятницу, через полчаса после первых тренировок Формулы-1, на автодроме Сепанг в Малайзии стартовала практика "младшей" серии поддержки - GP2 Asia.
Быстрее всех в ней проехал лидер чемпионата, тест-пилот формульной Тойоты Камуй Кобаяси (на фото). Японец из DAMS опередил своего напарника по команде Джероме д'Амброзио более чем на 0,2 с.
Россиянин Виталий Петров, выступающий за команду Campos, удачно провёл тренировку и показал пятое время.
03.04.09. GP2 Asia, этап 5/6. Малайзия, автодром Сепанг. Практика
| Место | Гонщик | Команда | Время |
| 1 | Камуй Кобаяси (Kamui Kobayashi) | DAMS | 1:35.741 |
| 2 | Джероме д'Амброзио (Jerome D'Ambrosio) | DAMS | + 0.235 |
| 3 | Ролдан Родригес (Roldаn Rodríguez) | Piquet GP | + 0.285 |
| 4 | Диего Нуньеш (Diego Nunes) | Piquet GP | + 0.310 |
| 5 | Виталий Петров | Barwa International Campos | + 0.328 |
| 6 | Давиде Вальсекки (Davide Valsecchi) | Durango | + 0.411 |
| 7 | Альваро Паренте (Álvaro Parente) | My Qi-Meritus.Mahara | + 0.480 |
| 8 | Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) | Arden International Motorsport | + 0.552 |
| 9 | Серхио Перес (Sergio Pеrez) | Barwa International Campos | + 0.604 |
| 10. | Пастор Мальдонадо (Pastor Maldonado) | ART Grand Prix | + 0.724 |
| 11 | Хавьер Вилья (Javier Villa) | Super Nova Racing | + 0.855 |
| 12 | Луиш Разиа (Luiz Razia) | Arden International Motorsport | + 1.039 |
| 13 | Хамад Аль-Фардан (Hamad Al Fardan) | GFH Team iSport | + 1.235 |
| 14 | Джеймс Джейкс (James Jakes) | Super Nova Racing | + 1.269 |
| 15 | Давиде Ригон (Davide Rigon) | Тrident Racing | + 1.399 |
| 16 | Йелмер Буурман (Yelmer Buurman) | Ocean Racing Technology | + 1.408 |
| 17 | Гидо ван дер Гарде (G. van der Garde) | GFH Team iSport | + 1.411 |
| 18 | Сакон Ямамото (Sakon Yamamoto) | ART Grand Prix | + 1.516 |
| 19 | Фабрицио Крестани (Fabricio Crestani) | Ocean Racing Technology | + 1.665 |
| 20 | Родольфо Гонсалес (Rodolfo Gonzalez) | Fisichella Motor Sport | + 1.942 |
| 21 | Джакомо Риччи (Giacomo Ricci) | DPR | + 1.985 |
| 22 | Михаэль Херк (Michael Herck) | DPR | + 2.066 |
| 23 | Рикардо Тексейра (Ricardo Teixeira) | Trident Racing | + 3.217 |
| 24 | Микаэль Далле Стелле (Michael Dalle Stelle) | Durango | + 3.604 |
| 25 | Кевин Чен (Kevin Chen) | Fisichella Motor Sport | + 3.981 |
| 26 | Марко Бонаноми (Marco Bonanomi) | My Qi-Meritus.Mahara | - |
К. Оспинникова
Фото: GP2
Комментариев нет:
Отправить комментарий