05.04.2009. LMS. Барселона, этап 1/5.
Результаты гонки
Поз | Кат | Команда | Автомобиль | Круги |
1 | LM P1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | 209 |
2 | LM P1 | Pescarolo Sport | Pescarolo - Judd | 209 |
3 | LM P1 | Team Oreca Matmut - AIM | Courage-Oreca LC70 - AIM | 206 |
4 | LM P1 | Signature Plus | Courage-Oreca LC70 - Judd | 206 |
5 | LM P1 | Strakka Racing | Ginetta - Zytek | 205 |
6 | LM P1 | Pescarolo Sport | Pescarolo - Judd | 203 |
7 | LM P2 | Racing Box | Lola B08/80 Coupé - Judd | 201 |
8 | LM P2 | Quifel - ASM Team | Ginetta-Zytek 09S - Zytek | 201 |
9 | LM P2 | Racing Box | Lola B08/80 Coupé - Judd | 195 |
10 | LM P2 | Bruichladdich Bruneau | Radical SR9 - AER | 193 |
…13 | LM GT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago R-GT | 189 |
14 | LM GT2 | Team Felbermayr - Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 187 |
… |
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий